取材日 | 1/17 (日) |
店名 | ラッキープラザ 可児店 |
交換率 | 5.5 枚 |
取材名 | オフミー ウシオフミー |
総差枚 | +33,231枚 |
平均差枚 | +82枚 |
※ウシオフミー の公約はこちら
注目データ
●いつも状況が良いメイン機は今回も1/3程の配分か?
プレハナ合算1/159以上 17/59
ホウオウ合算1/159以上 12/42
番長 11/24でプラス
リゼロ 7/9でプラス
●ドンちゃん系が高配分or全台系?
メイン機種データ
プレハナ 59台 | |
総差枚 | -4,400 |
平均差枚 | -75 |
平均G数 | 4,852 |
プラス台 | 19/59 |
平均合算 | 171.6 |
出玉率 | 99.5% |



ホウオウ 42台 | |
総差枚 | +13,500 |
平均差枚 | +321 |
平均G数 | 5,618 |
プラス台 | 23/42 |
平均合算 | 165.0 |
出玉率 | 101.9% |


番長3 24台 | |
総差枚 | +13,900 |
平均差枚 | +579 |
平均G数 | 3,239 |
プラス台 | 11/24 |
平均合算 | – |
出玉率 | 106.0% |

マイジャグⅢ 24台 | |
総差枚 | +100 |
平均差枚 | +5 |
平均G数 | 3,587 |
プラス台 | 7/20 |
平均合算 | 154.6 |
出玉率 | 100.0% |

絆2 20台 | |
総差枚 | +5,700 |
平均差枚 | +285 |
平均G数 | 4,004 |
プラス台 | 8/20 |
平均合算 | – |
出玉率 | 102.4% |

ピックアップ機種データ
リゼロ 9台 | |
総差枚 | +11,400 |
平均差枚 | +1,267 |
平均G数 | 4,317 |
プラス台 | 7/9 |
平均合算 | – |
出玉率 | 109.8% |

まど2 8台 | |
総差枚 | +7,400 |
平均差枚 | +925 |
平均G数 | 3,193 |
プラス台 | 5/8 |
平均合算 | – |
出玉率 | 109.7% |

ドンちゃん2 5台 | |
総差枚 | +7,700 |
平均差枚 | +1,540 |
平均G数 | 5,880 |
プラス台 | 5/5 |
平均合算 | 134.2 |
出玉率 | 108.7% |

ハナビ通 4台 | |
総差枚 | +800 |
平均差枚 | +200 |
平均G数 | 2,893 |
プラス台 | 2/4 |
平均合算 | 152.2 |
出玉率 | 102.3% |

ハナビ 4台 | |
総差枚 | +4,300 |
平均差枚 | +1,075 |
平均G数 | 3,773 |
プラス台 | 2/4 |
平均合算 | 142.4 |
出玉率 | 109.5% |

結果
いつもの強い取材に比べたら微妙な結果だが差枚はしっかりプラスで、メイン機種には1/3ほどで少数機種にも高設定はあったかと。強い取材の際は全台系を仕掛けてくることが多いが今回はドンちゃんシリーズ(ドン2・ハナビ通・ハナビ)が高配分or全台系だったかと。相変わらずここの強い取材はオススメできる。