取材日 | 1/18 (月) |
店名 | プレイランドキャッスル 上社店 |
交換率 | 5.5 枚 |
取材名 | 特日(ハナ推し日) |
ハナ総差枚 | +27,300枚 |
平均差枚 | +455枚 |
ツインドラゴン 10台 | |
総差枚 | +3,500 |
平均差枚 | +350 |
平均G数 | 3,929 |
プラス台 | 4/10 |
平均合算 | 163.7 |
出玉率 | 103.0% |
プレハナ 10台 | |
総差枚 | +4,800 |
平均差枚 | +480 |
平均G数 | 4,197 |
プラス台 | 7/10 |
平均合算 | 152.1 |
出玉率 | 103.8% |
ホウオウ 20台 | |
総差枚 | -4,300 |
平均差枚 | -215 |
平均G数 | 3,776 |
プラス台 | 7/20 |
平均合算 | 172.4 |
出玉率 | 98.1% |
ニューハナゴールド 10台 | |
総差枚 | +7,000 |
平均差枚 | +700 |
平均G数 | 2,854 |
プラス台 | 6/10 |
平均合算 | 135.3 |
出玉率 | 108.2% |
グレキン 10台 | |
総差枚 | +16,300 |
平均差枚 | +1,630 |
平均G数 | 7,497 |
プラス台 | 9/10 |
平均合算 | 147.0 |
出玉率 | 107.2% |