| 取材日 | 1/3 (日) |
| 店名 | メガコンコルド1020豊田インター店 |
| 交換率 | 等価 |
| 取材名 | 固まり取材 |
※固まり取材の公約はこちら
| 1152〜1157 | ||
| 総差枚 | +21,400 | |
| 平均差枚 | +4,280 | |
| 平均G数 | 9,180 | |
| 出玉率 | 115.5% | |
| 台番 | 機種名 | 差枚 |
| 1152 | プレハナ | +3,200 |
| 1153 | ホウオウ | +6,200 |
| 1155 | ホウオウ | +3,400 |
| 1156 | ホウオウ | +4,600 |
| 1157 | ツインドラゴン | +4,000 |
| 1535〜1550 | ||
| 総差枚 | +10,600 | |
| 平均差枚 | +2,120 | |
| 平均G数 | 6,946 | |
| 出玉率 | 110.2% | |
| 台番 | 機種名 | 差枚 |
| 1535 | バジ絆2 | +400 |
| 1536 | バジ絆2 | +1,800 |
| 1537 | バジ絆2 | +1,200 |
| 1538 | バジ絆2 | +4,900 |
| 1550 | バジ絆2 | +2,300 |


