取材日 | 7/8 (木) |
店名 | マリオン 甚目寺森店 |
交換率 | 5.5 枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+910 |
|||
平均差枚 |
+180 |
|||
平均G数 |
291 |
|||
出玉率 |
120.8% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
707 | ケロット4 | 45 | – | -100 |
708 | ニューパルDX | 21 | – | -40 |
710 | ニューパルSPⅢ | 0 | – | 0 |
711 | ニューパルSPⅢ | 480 | 160.0 | +110 |
712 | ニューパルSPⅢ | 909 | 101.0 | +940 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+130 |
|||
平均差枚 |
+40 |
|||
平均G数 |
75 |
|||
出玉率 |
119.3% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
803 | ドリハナ | 0 | – | 0 |
805 | ドリハナ | 224 | 112.0 | +130 |
806 | グレキン | 0 | – | 0 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+2790 |
|||
平均差枚 |
+930 |
|||
平均G数 |
2943 |
|||
出玉率 |
110.5% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
810 | ニューハナ | 385 | 192.5 | -240 |
811 | ニューハナ | 7889 | 112.0 | +3470 |
812 | ニューハナ | 555 | 555.0 | -440 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
-320 |
|||
平均差枚 |
-100 |
|||
平均G数 |
911 |
|||
出玉率 |
96.1% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
832 | ホウオウ | 1182 | 236.4 | -350 |
833 | ホウオウ | 994 | 165.6 | +70 |
835 | ホウオウ | 558 | 186.0 | -40 |