取材日 | 1/3 (日) |
店名 | メガコンコルド1280稲沢店 |
交換率 | 等価 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
全台設定56機種データ 対象 まどマギ叛逆 | |||||
総差枚 |
+12,300 | ||||
平均差枚 |
+2,050 | ||||
平均G数 |
8,738 | ||||
出玉率 |
107.8% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1631 | 8900 | – | – | – | +1220 |
1632 | 8980 | – | – | – | +1760 |
1633 | 8870 | – | – | – | +1080 |
1635 | 8660 | – | – | – | -30 |
1636 | 7640 | – | – | – | +4640 |
1637 | 9380 | – | – | – | +3630 |
全台設定56機種データ 対象 吉宗3 | |||||
総差枚 |
+9,490 | ||||
平均差枚 |
+1,581 | ||||
平均G数 |
9,230 | ||||
出玉率 |
105.1% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1638 | 9100 | – | – | – | +400 |
1650 | 9130 | – | – | – | +3250 |
1651 | 7030 | – | – | – | -1260 |
1652 | 10950 | – | – | – | +2750 |
1653 | 10170 | – | – | – | +2920 |
1655 | 9000 | – | – | – | +1430 |
全台設定56機種データ 対象 バジ絆2 | |||||
総差枚 |
+28,750 | ||||
平均差枚 |
+2,211 | ||||
平均G数 |
8,783 | ||||
出玉率 |
108.4% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1730 | 8640 | – | – | – | +5150 |
1731 | 7900 | – | – | – | -670 |
1732 | 9510 | – | – | – | +2660 |
1733 | 9660 | – | – | – | +30 |
2367 | 7690 | – | – | – | -120 |
2368 | 9410 | – | – | – | +4920 |
2370 | 8280 | – | – | – | +1810 |
2371 | 8360 | – | – | – | +500 |
2372 | 9500 | – | – | – | +4250 |
2373 | 9500 | – | – | – | +4550 |
2375 | 8160 | – | – | – | +3020 |
2376 | 9260 | – | – | – | +2410 |
2377 | 8310 | – | – | – | +240 |
全台設定56機種データ 対象 海皇覚醒 | |||||
総差枚 |
+16,910 | ||||
平均差枚 |
+8,455 | ||||
平均G数 |
10,140 | ||||
出玉率 |
127.8% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
2328 | 10120 | – | – | – | +7340 |
2332 | 10160 | – | – | – | +9570 |
全台設定56機種データ 対象 戦国乙女2 | |||||
総差枚 |
+10,030 | ||||
平均差枚 |
+2,507 | ||||
平均G数 |
6,055 | ||||
出玉率 |
113.8% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
2515 | 7000 | – | – | – | +530 |
2516 | 6230 | – | – | – | +2960 |
2517 | 5510 | – | – | – | +7190 |
2518 | 5480 | – | – | – | -650 |
全台設定56機種データ 対象 マジハロ5 | |||||
総差枚 |
+4,740 | ||||
平均差枚 |
+1,185 | ||||
平均G数 |
9,062 | ||||
出玉率 |
104.4% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
2525 | 8440 | – | – | – | +1930 |
2526 | 9070 | – | – | – | +3290 |
2527 | 9250 | – | – | – | -2260 |
2528 | 9490 | – | – | – | +1780 |
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+5170 |
|||
平均差枚 |
+1723 |
|||
平均G数 |
7710 |
|||
出玉率 |
107.4% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1521 | マイジャグlll | 9560 | 118.0 | +3250 |
1522 | マイジャグlll | 5600 | 147.3 | +1460 |
1523 | マイジャグlll | 7970 | 128.5 | +1460 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+880 |
|||
平均差枚 |
+293 |
|||
平均G数 |
7306 |
|||
出玉率 |
101.3% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1527 | マイジャグlll | 8190 | 112.1 | +2140 |
1528 | マイジャグlll | 5030 | 157.1 | -390 |
1530 | マイジャグlll | 8700 | 147.4 | -870 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+4,730 |
|||
平均差枚 |
+1,576 |
|||
平均G数 |
8,263 |
|||
出玉率 |
106.3% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1551 | マイジャグlll | 8400 | 123.5 | +1360 |
1552 | マイジャグlll | 7840 | 140.0 | +2120 |
1553 | マイジャグlll | 8550 | 135.7 | +1250 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+17,000 |
|||
平均差枚 |
+5,666 |
|||
平均G数 |
8,243 |
|||
出玉率 |
122.9% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1676 | 番長3 | 7540 | – | +2870 |
1677 | 番長3 | 8620 | – | +2530 |
1678 | 番長3 | 8570 | – | +11600 |
設定56 3連データ⑤ | ||||
総差枚 |
+15,130 |
|||
平均差枚 |
+5,043 |
|||
平均G数 |
8,663 |
|||
出玉率 |
119.4% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1683 | 番長3 | 8760 | – | +3670 |
1685 | 番長3 | 8170 | – | +6130 |
1686 | 番長3 | 9060 | – | +5330 |
設定56 3連データ⑥ | ||||
総差枚 |
+5,400 |
|||
平均差枚 |
+1,800 |
|||
平均G数 |
8,203 |
|||
出玉率 |
107.3% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1688 | 番長3 | 7480 | – | +280 |
1700 | 番長3 | 9190 | – | +270 |
1701 | 番長3 | 7940 | – | +4850 |
設定56 3連データ⑦ | ||||
総差枚 |
+1,010 |
|||
平均差枚 |
+336 |
|||
平均G数 |
9,030 |
|||
出玉率 |
101.2% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1757 | Re:ゼロ | 8400 | – | -2500 |
1758 | Re:ゼロ | 9680 | – | +4390 |
1760 | Re:ゼロ | 9010 | – | -880 |
設定56 3連データ⑧ | ||||
総差枚 |
+14,170 |
|||
平均差枚 |
+4,723 |
|||
平均G数 |
8,776 |
|||
出玉率 |
117.9% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1801 | 番長3 | 8880 | – | +3170 |
1802 | 番長3 | 8580 | – | +5380 |
1803 | 番長3 | 8870 | – | +5620 |
設定56 3連データ⑨ | ||||
総差枚 |
+6,680 |
|||
平均差枚 |
+2,226 |
|||
平均G数 |
8,886 |
|||
出玉率 |
108.3% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1805 | 番長3 | 8440 | – | -3720 |
1806 | 番長3 | 9990 | – | +6430 |
1807 | 番長3 | 8230 | – | +3970 |
設定56 3連データ⑩ | ||||
総差枚 |
+10,080 |
|||
平均差枚 |
+3,360 |
|||
平均G数 |
8,723 |
|||
出玉率 |
112.8% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1838 | プレハナ | 9330 | 127.8 | +4630 |
1850 | プレハナ | 9250 | 156.7 | +2100 |
1851 | プレハナ | 7590 | 133.1 | +3350 |
設定56 3連データ⑪ | ||||
総差枚 |
+7,910 |
|||
平均差枚 |
+2,636 |
|||
平均G数 |
8,980 |
|||
出玉率 |
109.7% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1867 | プレハナ | 8580 | 150.5 | +2120 |
1868 | プレハナ | 9030 | 143.3 | +3000 |
1870 | プレハナ | 9330 | 139.2 | +2790 |
設定56 3連データ⑫ | ||||
総差枚 |
+3,330 |
|||
平均差枚 |
+1,110 |
|||
平均G数 |
7,973 |
|||
出玉率 |
104.6% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1882 | プレハナ | 8990 | 147.3 | +1910 |
1883 | プレハナ | 8200 | 160.7 | +740 |
1885 | プレハナ | 6730 | 149.5 | +680 |
設定56 3連データ⑬ | ||||
総差枚 |
+10,570 |
|||
平均差枚 |
+3,523 |
|||
平均G数 |
9,550 |
|||
出玉率 |
112.3% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2006 | ホウオウ | 9410 | 156.8 | +2040 |
2007 | ホウオウ | 9830 | 106.8 | +7820 |
2008 | ホウオウ | 9410 | 147.0 | +710 |
設定56 3連データ⑭ | ||||
総差枚 |
+7,690 |
|||
平均差枚 |
+2,563 |
|||
平均G数 |
9,233 |
|||
出玉率 |
109.2% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2011 | ホウオウ | 9720 | 127.8 | +3250 |
2012 | ホウオウ | 9760 | 165.4 | +970 |
2013 | ホウオウ | 8220 | 144.2 | +3470 |
設定56 3連データ⑮ | ||||
総差枚 |
+6,000 |
|||
平均差枚 |
+2,000 |
|||
平均G数 |
8,063 |
|||
出玉率 |
108.2% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2032 | ホウオウ | 8710 | 170.7 | +1000 |
2033 | ホウオウ | 6450 | 161.2 | +250 |
2035 | ホウオウ | 9030 | 122.0 | +4750 |
設定56 3連データ⑯ | ||||
総差枚 |
+5,390 |
|||
平均差枚 |
+1,800 |
|||
平均G数 |
8,853 |
|||
出玉率 |
106.7% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2058 | ホウオウ | 8270 | 140.1 | +1630 |
2060 | ホウオウ | 8340 | 157.3 | +1220 |
2061 | ホウオウ | 9950 | 146.3 | +2540 |
設定56 3連データ⑰ | ||||
総差枚 |
+10,480 |
|||
平均差枚 |
+3,493 |
|||
平均G数 |
7,336 |
|||
出玉率 |
115.8% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2066 | ホウオウ | 8180 | 102.2 | +7230 |
2067 | ホウオウ | 8930 | 137.3 | +4040 |
2068 | ホウオウ | 4900 | 204.1 | -790 |
設定56 3連データ⑱ | ||||
総差枚 |
+9,460 |
|||
平均差枚 |
+3,153 |
|||
平均G数 |
9,176 |
|||
出玉率 |
111.4% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2077 | ホウオウ | 9280 | 138.5 | +2760 |
2078 | ホウオウ | 9200 | 129.5 | +4290 |
2080 | ホウオウ | 9050 | 139.2 | +2410 |
設定56 3連データ⑲ | ||||
総差枚 |
+13,040 |
|||
平均差枚 |
+4,346 |
|||
平均G数 |
9,136 |
|||
出玉率 |
115.8% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2086 | ホウオウ | 8280 | 135.7 | +3810 |
2087 | ホウオウ | 9220 | 131.7 | +3940 |
2088 | ホウオウ | 9910 | 133.9 | +5290 |
設定56 3連データ⑳ | ||||
総差枚 |
+8,640 |
|||
平均差枚 |
+2,880 |
|||
平均G数 |
8,463 |
|||
出玉率 |
111.3% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2112 | ホウオウ | 7490 | 135.7 | +720 |
2113 | ホウオウ | 8990 | 131.7 | +3150 |
2115 | ホウオウ | 8910 | 133.9 | +4770 |
設定56 3連データ㉑ | ||||
総差枚 |
+5,330 |
|||
平均差枚 |
+1,346 |
|||
平均G数 |
9,136 |
|||
出玉率 |
104.9% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2252 | ツインドラゴン | 9070 | 159.1 | +90 |
2253 | ツインドラゴン | 4900 | 122.5 | +2850 |
2255 | ツインドラゴン | 6290 | 139.7 | +2390 |
設定56 3連データ㉒ | ||||
総差枚 |
+5,150 |
|||
平均差枚 |
+1,716 |
|||
平均G数 |
8,120 |
|||
出玉率 |
107.0% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2268 | グレキン | 7830 | 163.1 | +710 |
2270 | グレキン | 9130 | 152.1 | +2850 |
2271 | グレキン | 7400 | 154.1 | +1590 |
設定56 3連データ㉓ | ||||
総差枚 |
+14,010 |
|||
平均差枚 |
+4,670 |
|||
平均G数 |
9,200 |
|||
出玉率 |
116.9% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2288 | 番長3 | 9810 | – | +2810 |
2300 | 番長3 | 9340 | – | +11000 |
2301 | 番長3 | 8450 | – | +200 |
設定56 3連データ㉔ | ||||
総差枚 |
+7,900 |
|||
平均差枚 |
+2,633 |
|||
平均G数 |
8,550 |
|||
出玉率 |
110.2% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2303 | 番長3 | 8990 | – | +6350 |
2305 | 番長3 | 10450 | – | +3560 |
2306 | 番長3 | 6210 | – | -2010 |