2020.11.29(日)30(月) GOLDtamakoshi 本店【DMM 最光取材NEXT 結果データ】

スポンサーリンク
取材日 11/29(日)30(月)
店名 GOLDtamakoshi 本店
交換率 5.5 枚
取材名 DMM 最光取材NEXT
ハナ/ジャグ 2日間総差枚 +30,900枚
ハナ/ジャグ 2日間平均差枚 +171枚

※最光取材NEXTの公約はこちら

注目データ

● 2日目は出していたが2日間通して公約は未達
● 初日総差枚
ハナ総差枚 -1300枚
ジャグ総差枚 -4700枚
● 2日目総差枚
ハナ総差枚 +30200枚
ジャグ総差枚 +6700枚

※初日(11/29)データ

プレミアムハナハナ 21台
総差枚
-6,800
平均差枚
-324
平均G数
5,673
平均合算 174.4
出玉率
98.1%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1271 5340 20 11 172.4 -200
1272 3630 11 10 173.0 -700
1273 4170 12 10 189.5 -600
1275 5310 12 13 212.3 -2300
1276 5390 21 12 163.4 +100
1277 4720 12 9 224.9 -1700
1278 5890 21 7 210.2 -900
1280 9340 35 35 133.5 +2100
1281 2870 5 7 228.9 -1800
1282 7770 30 17 165.2 +100
1283 5710 18 14 178.4 -800
1285 6500 30 8 171.0 +1200
1286 5510 21 7 196.8 -700
1287 2790 4 6 279.2 -2200
1288 7780 33 14 165.5 +1200
1300 2610 6 5 237.6 -1000
1301 8060 33 22 146.6 +1500
1302 7060 29 18 150.2 +1000
1303 6470 19 16 184.8 -1500
1305 5790 23 6 199.8 -700
1306 6430 27 14 156.8 +1100

 

ツインドラゴン 14台
総差枚
+3,800
平均差枚
+271
平均G数
6,111
平均合算 162.3
出玉率
101.5%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1316 7560 35 24 128.1 +2800
1317 7450 31 21 143.3 +2000
1318 2930 6 6 244.4 -1800
1320 8000 35 21 142.9 +1800
1321 4390 15 8 190.9 -900
1322 5660 16 12 202.2 -1800
1323 5090 14 3 299.6 -1700
1325 8350 35 29 130.4 +3000
1326 7170 29 15 162.9 +700
1327 4080 13 6 241.8 -1100
1328 4860 11 16 173.3 -1800
1330 5960 29 8 160.9 +1100
1331 5070 17 11 181.1 -800
1332 9160 38 23 150.2 +2300

 

グレートキングハナハナ 14台
総差枚
+700
平均差枚
+50
平均G数
5,033
平均合算 171.4
出玉率
100.3%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1333 6800 28 17 151.1 +1200
1335 4990 19 10 172.1 +100
1336 1570 3 0 524.0 -1300
1337 2950 9 4 227.2 -900
1338 7730 23 26 157.7 -600
1350 6500 32 24 116.0 +4200
1351 2630 5 2 376.0 -2200
1352 4910 18 7 196.5 -500
1353 1920 3 3 319.5 -1300
1355 8970 37 27 140.2 +3000
1356 3560 15 4 187.4 +200
1357 8160 22 16 214.7 -2200
1358 2720 11 3 194.1 0
1360 7050 29 14 164.0 +1000

 

ハナハナホウオウ 7台
総差枚
+1000
平均差枚
+143
平均G数
5,670
平均合算 165.4
出玉率
100.8%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1307 9000 37 28 138.4 +2200
1308 2840 7 3 283.9 -1300
1310 7590 34 24 130.8 +3200
1311 6160 26 8 181.1 +300
1312 3880 14 8 176.5 -300
1313 3710 10 8 206.3 -1500
1315 6510 21 12 197.3 -1600

 

マイジャグラーⅢ 17台
総差枚
-10,200
平均差枚
-600
平均G数
4,362
平均合算 170.1
出玉率
95.4%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1203 3400 8 13 161.8 -1000
1205 8830 38 34 122.6 +2300
1206 1540 1 3 384.5 -1700
1207 3540 10 9 186.3 -1200
1208 5300 17 13 176.7 -1000
1210 2520 7 2 279.9 -1100
1211 6160 26 13 158.1 +400
1212 2640 9 2 239.5 -900
1213 5550 18 15 168.3 -900
1215 1400 2 1 467.0 -1200
1216 2780 9 3 231.6 -700
1217 4690 16 13 161.6 -900
1218 6740 21 25 146.5 -400
1220 6370 23 16 163.3 -400
1221 5050 21 10 163.0 +300
1222 3950 14 7 188.0 -800
1223 3700 12 5 217.6 -1000

 

アイムジャグラー 6台
総差枚
+3800
平均差枚
+633
平均G数
5,180
平均合算 131.1
出玉率
104.1%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1036 2090 5 6 190.1 -800
1037 7970 31 33 124.5 +2000
1230 3210 9 13 145.8 -700
1231 4900 14 20 144.2 -500
1232 6680 27 38 102.7 +3200
1233 6230 24 17 151.8 +600

 

スーパーミラクルジャグラー 4台
総差枚
-2300
平均差枚
-575
平均G数
4,203
平均合算 180.8
出玉率
95.4%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1225 6550 31 12 154.6 +1100
1226 4110 12 7 216.3 -1300
1227 3980 12 11 173.2 -1000
1228 2070 5 3 258.5 -1000

 

ゴーゴージャグラー 4台
総差枚
+3100
平均差枚
+775
平均G数
5,185
平均合算 125.8
出玉率
105.8%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1038 1890 2 2 473.5 -2000
1186 4390 14 17 141.5 0
1187 8450 39 39 108.3 +3800
1188 5900 24 27 115.6 +1300

 

ゴーゴージャグラー2 3台
総差枚
+900
平均差枚
+300
平均G数
5,323
平均合算 141.3
出玉率
101.9%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1050 7190 30 23 135.6 +400
1051 6120 28 16 139.1 +1100
1052 2660 9 7 166.2 -600

 

末尾データ
末尾 勝率 平均差枚 差枚 平均合算 出玉率
0 7/11 (64%)  +964 +10600 146.1 105.3%
1 5/11 (45%) -255 -2800 167.9 98.4%
2 4/11 (36%) +91  +1000 159.3 100.6%
3 2/11 (18%) -773 -8500 183.8 94.6%
5 6/10 (60%) +490 +4900 158.2 102.6%
6 6/12 (50%)  -133  -1600 171.4 99.0%
7  4/12 (33%) -108 -1300 157.3 99.4%
 8  3/12 (25%)  -692 -8300 173.2 95.1%

 

※2日目(11/30)データ

プレミアムハナハナ 21台
総差枚
+15,000
平均差枚
+714
平均G数
4,770
平均合算 156.0
出玉率
105.0%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1271 6010 16 18 176.8 -1100
1272 6480 25 11 180.1 0
1273 1230 2 0 613.5 -1200
1275 5980 30 16 129.9 +3100
1276 1630 7 1 204.3 0
1277 2470 7 2 274.9 -900
1278 3910 14 6 195.4 -300
1280 8070 35 17 155.2 +2100
1281 2400 6 7 184.2 -600
1282 8640 43 27 123.4 +4600
1283 1690 5 3 211.8 -600
1285 7770 41 21 125.3 +4800
1286 4120 17 10 152.5 +700
1287 8300 43 27 118.6 +5600
1288 3570 13 8 170.1 0
1300 5720 22 11 173.3 -100
1301 1660 1 3 414.0 -1800
1302 1690 3 4 240.9 -1100
1303 9230 41 22 146.5 +2400
1305 5150 17 11 184.0 -800
1306 4450 16 13 153.5 +200

 

ツインドラゴン 14台
総差枚
+7,500
平均差枚
+536
平均G数
5,699
平均合算 165.2
出玉率
103.1%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1316 8010 48 25 109.8 +7100
1317 9410 44 20 147.0 +3200
1318 4270 13 10 185.7 -700
1320 2030 7 2 225.2 -300
1321 7340 29 14 170.6 +200
1322 1430 5 0 285.0 -700
1323 8300 32 20 159.6 +1100
1325 2760 4 4 345.4 -2200
1326 6000 19 13 187.4 -900
1327 3710 15 5 185.7 -200
1328 6690 30 11 163.1 +1300
1330 8660 30 28 149.4 +1300
1331 6410 19 13 200.4 -1000
1332 4760 16 7 206.7 -700

 

グレートキングハナハナ 14台
総差枚
+8,800
平均差枚
+629
平均G数
4,736
平均合算 157.1
出玉率
104.4%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1333 5900 23 14 159.4 +700
1335 7360 33 21 136.3 +3000
1336 1660 2 3 331.0 -1400
1337 1780 2 5 253.6 -1300
1338 8810 45 22 131.4 +4700
1350 4390 11 8 231.1 -1500
1351 4070 13 7 203.6 -1000
1352 3310 10 4 236.4 -1200
1353 6160 21 18 157.8 +600
1355 1210 1 1 604.5 -1200
1356 6720 27 15 160.1 +800
1357 7880 37 29 119.4 +4200
1358 550 1 0 553.0 -600
1360 6500 33 16 132.6 +3000

 

ハナハナホウオウ 7台
総差枚
-1100
平均差枚
-157
平均G数
4,816
平均合算 170.3
出玉率
98.9%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1307 5110 20 12 159.7 +500
1308 1490 4 1 297.4 -900
1310 7420 30 21 145.4 +1200
1311 6170 20 15 176.4 -700
1312 1700 4 1 339.6 -1200
1313 7440 27 18 165.2 0
1315 4380 16 9 175.2 0

 

マイジャグラーⅢ 17台
総差枚
+300
平均差枚
+18
平均G数
3,814
平均合算 147.0
出玉率
100.2%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1203 7170 28 21 146.3 +500
1205 650 1 0 648.0 -800
1206 3830 16 11 141.7 +500
1207 2910 8 10 161.4 -400
1208 4700 12 19 151.5 -900
1210 5610 23 21 127.6 +900
1211 5640 30 18 117.5 +3100
1212 6170 26 20 134.1 +1600
1213 1530 5 4 170.3 -200
1215 7580 32 21 143.1 +1200
1216 4690 17 17 137.9 +200
1217 1150 1 4 229.8 -900
1218 2700 4 7 245.4 -2100
1220 1750 5 3 218.6 -700
1221 1310 3 6 145.3 -200
1222 2590 7 9 162.1 -700
1223 4850 14 18 151.5 -800

 

アイムジャグラー 6台
総差枚
+4500
平均差枚
+750
平均G数
4,145
平均合算 130.9
出玉率
106.0%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1036 5830 26 23 118.9 +2700
1037 2260 6 6 188.5 -800
1230 1360 6 2 170.3 +100
1231 7700 31 35 116.6 +2600
1232 1760 5 8 135.7 -200
1233 5960 20 22 141.8 +100

 

スーパーミラクルジャグラー 4台
総差枚
+700
平均差枚
+175
平均G数
4,138
平均合算 157.6
出玉率
101.4%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1225 1400 3 2 279.8 -900
1226 3380 14 2 210.9 -400
1227 5980 24 15 153.4 +600
1228 5790 24 21 128.8 +1400

 

ゴーゴージャグラー 4台
総差枚
+1600
平均差枚
+400
平均G数
4,193
平均合算 139.8
出玉率
103.2%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1038 2230 7 4 202.9 -900
1186 4100 17 13 136.8 +500
1187 4830 18 17 138.0 0
1188 5610 29 15 127.6 +2000

 

ゴーゴージャグラー2 3台
総差枚
-400
平均差枚
-133
平均G数
3,323
平均合算 151.1
出玉率
98.7%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1050 1970 6 3 218.6 -1000
1051 2700 8 8 168.6 -800
1052 5300 26 15 129.3 +1400

 

末尾データ
末尾 勝率 平均差枚 差枚 平均合算 出玉率
0 6/11 (55%)  +455 +5000 157.3 103.1%
1 3/11 (27%) -118 -1300 160.6 99.2%
2 4/11 (36%) +164 +1800 158.8 101.4%
3 7/11 (64%) +236 +2600 157.3 101.5%
5 5/10 (50%) +620 +6200 155.8 104.7%
6 9/12 (75%)  +833 +10000 146.3 106.1%
7  6/12 (50%) +800 +9600 148.0 105.7%
 8  5/12 (42%)  +250 +3000 157.2 102.0%

 

結果

2日目の状況は良かったが初日に分岐を超えていない時点で残念ながらガセという結論になる。今回の2日目のように状況が良いことは今までもあったが公約を守ったことは一度もないため、今後公約をもとに立ち回るのはかなり危険かと。しかし、同店の特日である5がつく日は良いデータが取れているので店が悪い店というわけではなく仕掛けている媒体側が適当な可能性が高い。