2020.11.28(土)ラッキープラザ 名古屋西インター七宝店【DMM 勇者の奇跡 結果データ】

スポンサーリンク
取材日 11/28 (土)
店名 ラッキープラザ 名古屋西インター七宝店
交換率 5.5 枚
取材名 DMM 勇者の奇跡
総差枚 +59,875枚
平均差枚 +109枚

※勇者の奇跡の公約はこちら

注目データ

● 分岐達成
● まどマギ2全台系濃厚
● バジリスク絆2全台系濃厚
● まどか叛逆全台系濃厚
● ゴージャグ2全台系濃厚
● ツイン、グレキンが高配分

まどかマギカ2 13台
総差枚
+25,000
平均差枚
+1,923
平均G数
8,941
出玉率
107.2%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1703 8610 42 0 +6600
1705 9570 46 0 +2700
1706 9670 29 0 -2200
1707 9970 37 0 +2900
2388 8890 34 0 +1100
2500 7560 17 0 -4000
2501 9020 29 0 +3700
2502 9580 42 0 +7500
2503 8770 37 0 +2000
2505 8270 34 0 +1500
2506 8200 20 0 -3100
2507 8370 34 0 +3700
2508 9750 46 0 +2600

 

バジリスク絆2 13台
総差枚
+29,600
平均差枚
+2,277
平均G数
8,785
出玉率
108.6%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1730 9780 83 0 +2000
1731 8760 69 0 +2700
1732 9360 73 0 +1100
1733 6700 47 0 +300
2367 9630 67 0 +400
2368 8020 68 0 +2100
2370 9110 78 0 +3400
2371 9280 76 0 +5000
2372 8860 61 0 -500
2373 9270 100 0 +5900
2375 9170 73 0 +2200
2376 7980 54 0 -200
2377 8290 73 0 +5200

 

ゴーゴージャグラー2 5台
総差枚
+8,400
平均差枚
+1,680
平均G数
7,854
平均合算 119.0
出玉率
107.1%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1580 8160 32 32 127.5 +1400
1581 8290 33 36 120.1 +1600
1582 8070 30 35 124.2 +800
1583 6460 27 33 107.7 +2000
1585 8290 34 38 115.1 +2600

 

ツインドラゴン 15台
総差枚
+27,700
平均差枚
+1,847
平均G数
8,237
平均合算 148.0
出玉率
107.5%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
2237 8960 44 26 128.0 +4300
2238 7820 26 13 200.5 -1700
2250 8280 32 22 153.3 +1400
2251 7430 28 18 161.5 +1000
2252 8930 45 22 133.3 +4100
2553 8760 34 28 141.3 +2000
2275 5820 19 8 215.6 -1100
2276 7270 19 19 191.3 -1900
2277 9880 41 39 123.5 +4400
2278 9300 37 26 147.6 +1300
2280 6930 25 12 187.3 -100
2281 7940 37 21 136.9 +3600
2282 8190 39 24 130.0 +4000
2283 9330 41 27 148.1 +2600
2285 8710 41 27 128.1 +3800

 

グレートキングハナハナ 17台
総差枚
+18,700
平均差枚
+1,100
平均G数
6,476
平均合算 152.7
出玉率
105.7%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
2255 6480 28 14 154.3 +1700
2256 8550 41 36 111.0 +5800
2257 3280 11 7 182.2 -300
2258 3150 9 5 225.0 -800
2260 5700 22 12 167.6 +300
2261 7620 27 20 162.1 +300
2262 6550 23 19 156.0 +900
2263 8860 35 33 130.3 +2900
2265 7330 34 10 166.6 +900
2266 3570 7 9 223.1 -1700
2267 5110 19 9 182.5 -300
2268 6810 26 16 162.1 +800
2270 10240 39 33 142.2 +2800
2271 5170 18 11 178.3 -200
2272 9720 43 31 131.4 +4200
2273 2170 3 2 434.0 -2000
2286 9780 42 27 141.7 +3400

 

結果

3店舗(弥富・津島・七宝)の中では本命だっただけあって一番結果が良かった店舗。総差枚に派手さは無いが全台系4機種とハナ2機種のデータはさすがの結果。中間ばらまきの分岐越えよりこういったメリハリをつけた入れ方のほうが立ち回りやすい。