2020.12.27(日)ラッキープラザ 可児店【でちゃう! でちゃう!砲 結果データ】

スポンサーリンク
取材日 12/27(日)
店名 ラッキープラザ 可児店
交換率 5.5 枚
取材名 でちゃう! でちゃう砲
総差枚 +109,500枚
平均差枚 +271枚

※でちゃう!砲の公約はこちら

注目データ

● ホウオウ、ツインが全台設定6濃厚
● リゼロ、吉宗3、マイジャグは1/2で設定6濃厚

番長3 24台
総差枚 +28,800
平均差枚 +1,200
平均G数 3,133
プラス台 13/24
平均合算
出玉率 112.8%
ツインドラゴン 8台
総差枚 +25,800
平均差枚 +3,225
平均G数 9,036
プラス台 8/8
平均合算 134.1
出玉率 111.9%
ホウオウ 8台
総差枚 +25,000
平均差枚 +3,125
平均G数 8,729
プラス台 8/8
平均合算 133.5
出玉率 111.9%
マイジャグⅢ 20台
総差枚 +19,400
平均差枚 +970
平均G数 5,346
プラス台 9/20
平均合算 135.8
出玉率 106.0%

リゼロ 9台

総差枚 +18,700
平均差枚 +2,078
平均G数 5,189
プラス台 9/9
平均合算
出玉率 113.3%
設定6推測データ ※51台
総差枚
+166,200
平均差枚
+3,258
平均G数
7,352
出玉率
114.7 %
台番 機種名 G数 合算 差枚
630 マイジャグⅢ 6380 138.7 +1900
631 マイジャグⅢ 8630 123.3 +3400
632 マイジャグⅢ 7860 104.8 +4100
633 マイジャグⅢ 5840 146.0 -300
635 マイジャグⅢ 8210 132.4 +1100
636 マイジャグⅢ 5760 144.0 +1000
650 マイジャグⅢ 9560 122.6 +3600
658 マイジャグⅢ 4760 116.1 +3400
662 マイジャグⅢ 9150 106.4 +5400
780 プレハナ 9000 152.5 +2000
785 プレハナ 8630 139.2 +3300
786 プレハナ 8110 159.0 +1900
806 プレハナ 9540 130.7 +4400
831 プレハナ 9220 128.1 +4700
832 プレハナ 9740 143.2 +2700
1061 吉宗3 6010 +4400
1062 吉宗3 6830 +2000
1063 吉宗3 6490 +1500
1070 リゼロ 6800 +1100
1075 リゼロ 6610 +11500
1076 リゼロ 8010 +3400
1078 リゼロ 8040 +3800
1081 ツイン 9360 153.4 +700
1083 ツイン 8810 135.5 +3300
1086 ツイン 9630 141.6 +4000
1088 ツイン 7910 119.8 +3100
1101 ツイン 9330 148.1 +2200
1103 ツイン 8370 139.5 +2400
1106 ツイン 10000 108.7 +7400
1108 ツイン 8880 138.8 +2700
1080 ホウオウ 8520 146.9 +800
1082 ホウオウ 7990 109.5 +5800
1085 ホウオウ 9490 135.6 +3400
1087 ホウオウ 9750 135.4 +3600
1100 ホウオウ 8190 107.8 +7000
1102 ホウオウ 8940 146.6 +1800
1105 ホウオウ 8810 163.1 -100
1107 ホウオウ 8140 138.0 +2700
1122 まどか叛逆 3920 +3300
1153 まど2 3500 +4200
1165 絆2 6940 +3500
1167 絆2 8270 +2500
1182 絆2 8890 +3300
1222 番長3 4140 +5400
1225 番長3 3810 +7000
1228 番長3 4570 +4000
1230 番長3 5110 +5200
1216 サラ番2 5250 +2000
1275 まどA 9270 +4700

 

結果

前回(11/27)に続きこの日も沖ドキに逃さず至るところにチャンスがあった状況。今回はメイン機の配分は控えめだったかもしれないが、ツイン・ホウオウ全6からバラエティのまどAまで様々なところに入っていた印象。もちろんメイン機も入っていないわけではなくプレハナ・絆・番長にも設定6と思われるグラフはあった。これでまだ抽選160人程とのことなのでかなり狙い目の店。