2020.12.3(木)4(金) GOLDtamakoshi 本店【DMM 最光取材NEXT 結果データ】

スポンサーリンク
取材日 12/3(木)4(金)
店名 GOLDtamakoshi 本店
交換率 5.5 枚
取材名 DMM 最光取材NEXT
ハナ/ジャグ 2日間総差枚 +28,400枚
ハナ/ジャグ 2日間平均差枚 +157枚

※最光取材NEXTの公約はこちら

注目データ

● 公約は未達
● 初日の状況は ◎
●初日総差枚データ
ハナ総差枚 +36400枚
ジャグ総差枚 +3100枚
● 2日目総差枚データ
ハナ総差枚 -19400枚
ジャグ総差枚 +8300枚

※ 初日(12/3)データ

プレミアムハナハナ 21台
総差枚
-500
平均差枚
-24
平均G数
4,959
平均合算 170.7
出玉率
99.8%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1271 3830 8 8 239.3 -2000
1272 2290 5 6 208.5 -900
1273 9260 30 32 149.4 +800
1275 6220 26 16 148.0 +1300
1276 2570 5 6 234.0 -1800
1277 7160 40 11 140.3 +3800
1278 3740 11 7 207.7 -1200
1280 7190 36 10 156.2 +2200
1281 3070 10 4 219.3 -800
1282 6300 29 19 131.2 +2300
1283 4240 13 5 235.4 -1800
1285 1800 4 2 299.7 -1000
1286 6460 24 12 179.4 -300
1287 9070 37 30 135.4 +3500
1288 4030 12 9 191.7 -1400
1300 6300 23 14 170.3 0
1301 1510 3 2 301.2 -800
1302 5470 22 10 171.1 +200
1303 4000 15 4 210.5 -800
1305 5620 15 12 208.1 -1800
1306 4000 14 9 174.0 0

 

ツインドラゴン 14台
総差枚
+17,400
平均差枚
+1,242
平均G数
6,301
平均合算 146.1
出玉率
106.6%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1316 4540 14 6 226.8 -1500
1317 7930 29 18 168.7 +400
1318 5960 19 14 180.5 -900
1320 6720 22 16 176.7 -600
1321 3700 17 4 176.4 +800
1322 9310 43 30 127.6 +5500
1323 8830 44 30 119.3 +5300
1325 8440 29 23 162.4 0
1326 4070 12 9 193.7 -1300
1327 1630 3 2 326.2 -1100
1328 3200 7 5 267.0 -1800
1330 5050 24 15 129.6 +2600
1331 9770 39 48 112.3 +5300
1332 9070 42 39 110.6 +4700

 

グレートキングハナハナ 14台
総差枚
+14,500
平均差枚
+1036
平均G数
6,099
平均合算 155.0
出玉率
105.7%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1333 3160 11 4 210.9 -800
1335 5090 17 11 181.6 -300
1336 2680 4 5 297.4 -2000
1337 7190 32 24 128.4 +3200
1338 1260 3 1 314.8 -700
1350 9070 53 22 121.0 +7600
1351 4340 13 7 216.8 -1600
1352 8300 34 23 145.6 +2700
1353 6800 32 23 123.6 +3500
1355 8980 33 20 169.5 +500
1356 7710 30 16 167.7 +600
1357 9160 37 38 122.1 +4200
1358 6410 19 14 194.1 -1000
1360 5240 14 11 209.7 -1400

 

ハナハナホウオウ 7台
総差枚
+5,000
平均差枚
+714
平均G数
4,100
平均合算 157.7
出玉率
105.8%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1307 1290 3 1 321.8 -900
1308 8680 51 27 111.3 +7300
1310 950 4 1 189.0 -100
1311 6150 20 14 180.8 -900
1312 2490 9 4 191.5 -100
1313 2980 10 5 198.5 -300
1315 6160 23 10 186.7 0

 

マイジャグラーⅢ 17台
総差枚
+100
平均差枚
+6
平均G数
4,404
平均合算 151.1
出玉率
100.0%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1203 5810 19 16 166.1 -800
1205 4290 8 15 186.5 -2100
1206 1340 2 5 191.0 -700
1207 6730 31 27 116.1 +3000
1208 6940 31 16 147.6 +1600
1210 1150 1 3 288.3 -1000
1211 6240 22 19 152.1 -400
1212 4430 14 12 170.3 -800
1213 6230 24 22 135.4 +300
1215 1130 2 0 566.0 -1100
1216 5790 32 17 118.2 +3800
1217 6790 24 20 154.2 0
1218 2270 6 7 174.2 -700
1220 1940 4 6 193.7 -900
1221 7120 27 26 134.3 +1100
1222 2150 4 3 306.6 -1500
1223 4510 17 12 155.4 +200

 

アイムジャグラー 6台
総差枚
+1,200
平均差枚
+200
平均G数
3,647
平均合算 136.8
出玉率
101.8%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1036 5960 24 22 129.5 +1500
1037 6740 28 30 116.2 +2400
1230 1070 2 2 266.5 -800
1231 1970 9 2 179.3 +200
1232 3630 10 18 129.8 -400
1233 2510 4 9 192.9 -1700

 

スーパーミラクルジャグラー 4台
総差枚
-3,700
平均差枚
-925
平均G数
2,860
平均合算 200.7
出玉率
89.2%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1225 4230 12 13 169.1 -800
1226 850 1 0 852.0 -900
1227 4090 15 9 170.6 -200
1228 2270 3 4 323.6 -1800

 

ゴーゴージャグラー 4台
総差枚
+3,900
平均差枚
+975
平均G数
3,550
平均合算 118.3
出玉率
109.2%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1038 1190 2 3 237.8 -900
1186 7000 35 34 101.4 +4000
1187 4170 18 14 130.3 +900
1188 1840 6 8 131.5 -100

 

ゴーゴージャグラー2 3台
総差枚
+1,600
平均差枚
+533
平均G数
3,790
平均合算 132.2
出玉率
104.7%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1050 4150 14 15 143.1 -200
1051 1280 2 2 320.8 -1000
1052 5940 30 23 112.0 +2800

 

末尾データ
末尾 勝率 平均差枚 差枚 平均合算 出玉率
0 4/11 (36%)  +673 +7400 156.5 105.1%
1 4/11 (36%) -9 -100 160.0 99.9%
2 6/11 (55%) +1318  +14500 138.1 108.1%
3 5/11 (45%) +355 +3900 153.1 102.2%
5 4/10 (40%) -520 -5200 178.5 96.7%
6 5/12 (42%)  +117  +1400 156.7 100.9%
7  9/12 (75%) +1600 +19200 138.1 108.9%
 8  2/12 (17%)  -133 -1600 167.6 98.9%

 

※2日目(12/4)データ

プレミアムハナハナ 21台
総差枚
-500
平均差枚
-24
平均G数
4,959
平均合算 170.7
出玉率
99.8%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1271 5800 13 15 207.1 -2300
1272 5320 22 10 166.3 +300
1273 2330 10 2 193.9 0
1275 4810 22 8 160.2 +1000
1276 2510 7 5 209.2 -700
1277 7490 35 12 159.3 +1900
1278 4570 10 15 183.0 -1600
1280 4990 26 9 142.5 +1600
1281 2770 6 4 277.3 -1200
1282 3190 5 9 227.6 -1900
1283 7760 35 20 141.1 +2300
1285 3370 17 7 140.5 +1400
1286 4120 14 7 196.1 -400
1287 3750 7 9 234.3 -2200
1288 6760 23 15 177.8 -700
1300 1650 3 2 330.8 -1000
1301 3590 13 3 224.1 -800
1302 2100 6 3 233.6 -1000
1303 3830 12 10 174.3 -300
1305 2330 6 3 258.7 -900
1306 6330 20 12 197.7 -1000

 

ツインドラゴン 14台
総差枚
-8,900
平均差枚
-636
平均G数
3,864
平均合算 187.8
出玉率
94.5%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1316 4280 11 8 225.4 -1500
1317 9260 42 29 130.5 +3400
1318 2390 6 4 238.6 -900
1320 4110 12 3 274.2 -1800
1321 5900 24 18 140.6 +1100
1322 7960 28 14 189.5 -700
1323 820 1 0 818.0 -900
1325 3040 9 12 145.0 -100
1326 3840 7 5 319.9 -2700
1327 1820 3 4 259.7 -1000
1328 4000 11 10 190.5 -400
1330 1570 3 4 224.0 -800
1331 2690 7 5 224.5 -900
1332 2410 5 3 301.1 -1700

 

グレートキングハナハナ 14台
総差枚
+1,200
平均差枚
+86
平均G数
4,281
平均合算 169.8
出玉率
100.7%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1333 5130 16 9 205.2 -1000
1335 1810 4 3 258.4 -1000
1336 6850 28 18 148.9 +1300
1337 1450 6 1 206.6 0
1338 2260 7 2 250.6 -700
1350 3990 19 10 137.7 +1300
1351 5530 18 9 204.7 -1200
1352 3870 7 8 257.9 -2500
1353 7790 32 17 158.9 +1300
1355 4190 22 13 119.7 +2700
1356 5460 23 11 160.6 +900
1357 2330 8 3 211.9 -600
1358 2300 5 5 229.7 -1100
1360 6980 28 21 142.5 +1800

 

ハナハナホウオウ 7台
総差枚
-4,200
平均差枚
-600
平均G数
4,503
平均合算 184.3
出玉率
95.6%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1307 2750 6 4 274.6 -1200
1308 8170 34 22 145.9 +1700
1310 2260 6 1 323.3 -1300
1311 6820 20 19 174.9 -1000
1312 2780 5 7 231.3 -1700
1313 1650 4 4 206.6 -700
1315 7090 27 12 181.8 0

 

マイジャグラーⅢ 17台
総差枚
+1,300
平均差枚
+76
平均G数
5,217
平均合算 145.2
出玉率
100.5%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1203 5070 18 14 158.4 -400
1205 7880 22 33 143.3 -900
1206 3420 10 7 201.0 -1000
1207 5980 27 15 142.4 +1300
1208 3620 10 14 150.9 -700
1210 7400 32 22 137.1 +2000
1211 2280 8 2 228.2 -700
1212 7200 35 30 110.8 +4000
1213 6290 21 18 161.3 -700
1215 5820 20 17 157.3 -800
1216 3000 5 9 214.0 -1800
1217 4150 13 16 143.2 -500
1218 1840 4 3 263.3 -1200
1220 6540 26 25 128.2 +1200
1221 7200 32 20 138.5 +2000
1222 3760 9 17 144.6 -1800
1223 7240 27 30 127.1 +1300

 

アイムジャグラー 6台
総差枚
+12,300
平均差枚
+2,050
平均G数
4,907
平均合算 120.7
出玉率
113.9%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1036 570 0 0 -1000
1037 6730 29 28 118.1 +2400
1230 7540 31 34 116.0 +2700
1231 5900 30 19 120.4 +3200
1232 3770 21 19 94.3 +3000
1233 4930 28 5 149.5 +2000

 

スーパーミラクルジャグラー 4台
総差枚
-900
平均差枚
-225
平均G数
4,498
平均合算 159.2
出玉率
98.3%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1225 6490 28 16 147.5 +1100
1226 3620 14 8 164.3 +100
1227 2900 7 5 241.5 -1600
1228 4980 15 20 142.4 -500

 

ゴーゴージャグラー 4台
総差枚
-3,400
平均差枚
-850
平均G数
3,235
平均合算 157.8
出玉率
91.2%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1038 1030 1 2 343.3 -1000
1186 5650 22 16 148.6 -400
1187 1400 5 4 156.0 0
1188 4860 11 21 151.8 -2000

 

ゴーゴージャグラー2 3台
総差枚
-1,000
平均差枚
-333
平均G数
3,667
平均合算 146.7
出玉率
97.0%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1050 3320 10 9 174.6 -1000
1051 2510 7 8 167.5 -800
1052 5170 21 20 126.1 +800

 

末尾データ
末尾 勝率 平均差枚 差枚 平均合算 出玉率
0 6/11 (36%)  +427 +4700 149.9 103.1%
1 3/11 (36%) -236 -2600 170.0 98.3%
2 4/11 (55%) -291  -3200 156.3 97.8%
3 5/11 (45%) +264 +2900 158.7 101.8%
5 5/10 (40%) +250 +2500 155.6 101.8%
6 3/12 (42%) -683 -8200 185.9 94.5%
7  6/12 (75%) +158 +1900 157.3 101.3%
 8  1/12 (17%)  -758 -9100 173.2 93.5%

 

結果

初日はかなりの出玉で初めて公約を守るかと思いきや2日目は分岐を下回る結果に。初日にこれだけ出せるのであれば公約を守るのは容易だと思うが…初日の結果はかなり良いし今までも単日で良い日はあったが、ここまで結果が不安定だと出ている日があっても勝負しづらい印象。