2020.11.27(金)28(土) GOLDtamakoshi 桶狭間店【DMM 最光取材NEXT 結果データ】

スポンサーリンク
取材日 11/27(金)28(土)
店名 GOLDtamakoshi 桶狭間店
交換率 6 枚
取材名 DMM 最光取材NEXT
ハナ/ジャグ 2日間総差枚 +42,100枚
ハナ/ジャグ 2日間平均差枚 +314枚

※最光取材NEXTの公約はこちら

注目データ

● 2日間ともおそらく分岐超え
● 末尾もしっかり見えていた
● 初日総差枚データ
ハナ +24700枚 ジャグ +3300枚
● 2日目総差枚データ
ハナ +7600枚 ジャグ +6500

※ 初日(11/27)データ

ハナハナホウオウ 24台
総差枚
+16,500
平均差枚
+688
平均G数
3,725
平均合算 144.9
出玉率
106.2%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1013 7900 31 25 141.1 +1900
1015 820 2 2 204.3 -300
1016 490 0 1 493.0 -700
1017 7810 33 22 142.0 +1600
1018 7770 30 32 125.4 +2100
1020 690 0 2 342.5 -700
1021 2520 10 4 180.0 0
1022 4020 19 12 129.7 +1400
1023 5600 17 15 175.0 -1000
1025 800 3 1 200.0 -100
1026 2260 14 2 141.2 -400
1027 1870 5 4 207.8 -300
1028 8050 31 26 141.2 +2000
1030 6020 21 19 150.4 0
1031 4560 26 8 134.0 +1500
1032 6720 36 16 129.3 +4200
1033 1320 4 3 188.1 +100
1035 350 1 0 353.0 -100
1036 3620 16 10 139.2 +500
1037 4840 18 15 146.7 +900
1038 2610 14 4 144.8 +1500
1050 640 2 0 320.0 -200
1051 1380 7 1 172.4 +200
1052 6740 29 24 127.2 +2400

 

プレミアムハナハナ 20台
総差枚
+4,000
平均差枚
+200
平均G数
3,461
平均合算 164.0
出玉率
101.9%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1201 4230 16 9 169.4 -600
1202 5480 16 13 189.0 -900
1203 1140 3 0 380.3 -600
1205 4530 16 13 156.1 +500
1206 1380 7 0 197.1 +100
1207 6340 28 19 134.9 +2300
1208 1570 5 3 195.8 -400
1210 3050 12 8 152.7 0
1211 1000 2 0 497.5 -800
1212 4280 17 13 142.7 +1500
1213 1870 4 4 233.4 -700
1215 7570 31 20 148.5 +2000
1216 3810 10 11 181.3 -600
1217 560 0 0   -800
1218 7420 40 14 137.3 +3500
1220 1400 5 5 139.5 0
1221 5010 15 14 172.6 0
1222 2530 8 6 180.7 -300
1223 3450 17 6 150.1 +800
1225 2590 7 5 215.8 -1000

 

ツインドラゴン 16台
総差枚
+4,200
平均差枚
+263
平均G数
3,121
平均合算 158.0
出玉率
102.8%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1053 1150 2 4 191.3 -700
1055 2020 7 4 183.5 -200
1056 5580 26 11 150.7 +1700
1057 1250 2 4 208.0 -700
1058 8510 28 26 157.5 +300
1060 1400 3 2 279.8 -900
1226 820 0 1 816.0 -900
1227 7290 43 27 104.1 +5200
1228 5410 24 13 146.2 +1100
1230 790 2 2 196.8 0
1231 1900 6 4 190.4 -200
1232 4150 18 9 153.6 +1000
1233 2540 5 7 211.8 -1000
1235 720 1 0 724.0 -600
1236 3660 14 6 182.9 +100
1237 2740 11 4 182.7 0

 

マイジャグラーⅢ 7台
総差枚
+3,300
平均差枚
+471
平均G数
3,930
平均合算 140.4
出玉率
104.0%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1170 3610 16 9 144.5 +100
1171 1760 6 2 220.5 -200
1172 4100 18 13 132.4 +1600
1173 3300 14 10 137.4 +500
1175 2410 8 8 150.5 -200
1176 6210 24 22 135.0 +1300
1177 6120 21 25 133.1 +200

 

末尾データ
末尾 勝率 平均差枚 差枚 平均合算 出玉率
0 5/8 (63%)  -213 -1700 162.8 96.8%
1 4/8 (50%) -13 -100 172.0 99.9%
2 6/8 (75%) +1363  +10900 142.4 109.6%
3 4/9 (44%) -78 -700 165.3 99.2%
5 2/9 (22%) 0 169.1 100.0%
6 5/9 (56%)  +122  +1100 159.0 101.3%
7  6/9 (67%) +933  +8400 138.1 107.2%
 8  6/7 (86%)  +1443 +10100 142.5 108.1%

 

※2日目(11/28)データ

ハナハナホウオウ 24台
総差枚
-500
平均差枚
-21
平均G数
3,709
平均合算 173.5
出玉率
99.8%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1013 1080 2 1 359.0 -900
1015 1800 2 3 359.0 -1600
1016 5090 23 11 149.6 +2000
1017 3130 9 7 195.8 -600
1018 3060 11 6 179.8 -100
1020 1630 3 2 326.4 -1200
1021 6650 27 17 151.2 +1300
1022 1600 5 1 266.2 -600
1023 1890 2 2 471.5 -1600
1025 1430 3 1 358.5 -1000
1026 6160 31 11 146.6 +1800
1027 1420 6 2 177.6 +200
1028 5140 19 12 165.8 +200
1030 4850 15 18 146.9 -500
1031 4530 11 8 238.3 -1700
1032 4060 14 8 184.6 -300
1033 3470 11 9 173.3 -300
1035 7510 33 14 159.8 +1300
1036 4730 21 11 147.7 +800
1037 2000 6 1 285.7 -1000
1038 1690 7 3 169.3 +300
1050 7810 33 18 153.1 +1500
1051 7070 30 19 144.4 +2000
1052 1210 4 0 302.0 -500

 

プレミアムハナハナ 20台
総差枚
+10,300
平均差枚
+515
平均G数
5,325
平均合算 156.8
出玉率
103.2%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1201 6370 27 26 120.1 +1700
1202 6330 28 22 126.5 +2000
1203 4570 16 13 157.6 -400
1205 3080 12 6 171.2 0
1206 3330 10 12 151.3 -400
1207 1890 5 1 314.5 -1000
1208 6880 23 22 152.8 0
1210 630 1 0 630.0 -700
1211 9020 40 26 136.7 +3500
1212 5660 20 15 161.7 +400
1213 3180 8 6 226.8 -1300
1215 5970 23 12 170.4 0
1216 5060 21 9 168.7 +900
1217 9090 40 29 131.8 +3400
1218 8300 31 20 162.8 +1900
1220 6910 18 19 186.6 -800
1221 8300 39 23 133.9 +3500
1222 2370 7 1 296.3 -600
1223 2570 6 5 233.9 -1000
1225 6990 22 15 188.9 -800

 

ツインドラゴン 16台
総差枚
-2,200
平均差枚
-138
平均G数
3,662
平均合算 173.3
出玉率
98.7%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1053 9110 37 21 157.0 +500
1055 1130 3 2 226.8 -600
1056 1840 3 5 229.4 -1100
1057 3630 12 8 181.5 -300
1058 5990 30 10 149.8 +2000
1060 3970 14 12 152.7 +700
1226 1710 1 2 571.0 -2000
1227 8170 46 19 125.6 +3700
1228 1350 4 2 224.5 0
1230 3200 8 6 228.3 -1400
1231 2670 7 4 242.5 -800
1232 4200 13 12 167.9 -200
1233 2410 6 4 241.2 -1100
1235 1170 1 1 582.5 -900
1236 5920 22 14 164.3 +200
1237 2120 6 3 235.7 -900

 

マイジャグラーⅢ 7台
総差枚
+6,500
平均差枚
+929
平均G数
6,909
平均合算 134.0
出玉率
104.5%
台番 G数 BB RB 合算 差枚
1170 6700 24 22 145.7 -800
1171 5410 15 14 186.4 -1300
1172 8780 48 31 111.1 +4300
1173 7630 31 34 117.3 +2000
1175 7560 30 24 140.0 +100
1176 5460 20 18 143.7 +300
1177 6820 28 22 136.4 +1900

 

末尾データ
末尾 勝率 平均差枚 差枚 平均合算 出玉率
0 2/8 (25%)  -400 -3200 167.6 97.0%
1 5/8 (63%) +1025 +8200 150.2 105.5%
2 3/8 (38%) +563  +4500 149.3 104.4%
3 2/9 (22%) -456 -4100 167.7 96.2%
5 4/9 (44%) -389 -3500 177.0 96.8%
6 6/9 (67%)  +278  +2500 160.3 102.1%
7  4/9 (44%) +600  +5400 153.1 104.7%
 8  6/7 (86%)  +614 +4300 162.0 104.4%

 

結果

最光取材では珍しくしっかり公約を守っていたと思われる。交換率が悪いため2日目のハナは分岐超えているか際どいラインだと思うが、末尾公約を守っていた形跡もあるのでガセらす気はないと思われる。ただ公約は守っていると思われるが6枚交換ということを考えると2日目の内容だと正直勝負にならないかも。