| 取材日 | 5/1 (土) |
| 店名 | APAN21 小牧店 |
| 交換率 | 5.0 枚 |
| 取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら


| 設定56 6連データ① | ||||
| 総差枚 |
+6200 |
|||
| 平均差枚 |
+1030 |
|||
| 平均G数 |
4755 |
|||
| 出玉率 |
107.2% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1107 | ゴージャグ2 | 7134 | 134.6 | +1600 |
| 1108 | ゴージャグ2 | 5030 | 107.0 | +2200 |
| 1110 | ゴージャグ2 | 3425 | 171.2 | -1000 |
| 1111 | ゴージャグ2 | 6523 | 116.4 | +2200 |
| 1112 | ゴージャグ2 | 5115 | 124.7 | +1600 |
| 1113 | マイジャグⅢ | 1304 | 186.2 | -400 |



| 設定56 3連データ② | ||||
| 総差枚 |
+3300 |
|||
| 平均差枚 |
+1100 |
|||
| 平均G数 |
4649 |
|||
| 出玉率 |
107.8% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1136 | クレア眠り | 6920 | 138.4 | +2000 |
| 1137 | ニューパルDX | 7027 | 140.5 | +1300 |
| 1138 | ひぐらし祭2 | 0 | 0 | 0 |

| 設定56 3連データ③ | ||||
| 総差枚 |
+1100 |
|||
| 平均差枚 |
+360 |
|||
| 平均G数 |
2844 |
|||
| 出玉率 |
101.4% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1251 | プレハナ | 5906 | 151.4 | +1700 |
| 1252 | プレハナ | 1472 | 184 | -200 |
| 1253 | プレハナ | 1156 | 0 | -400 |

.png)
| 設定56 3連データ④ | ||||
| 総差枚 |
+1800 |
|||
| 平均差枚 |
+600 |
|||
| 平均G数 |
4902 |
|||
| 出玉率 |
104.0% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1271 | グレキン | 4245 | 169.8 | +400 |
| 1272 | グレキン | 3481 | 151.3 | +700 |
| 1273 | ツイン | 6982 | 155.1 | +700 |


