| 取材日 | 4/10 (土) |
| 店名 | メガコンコルド345 吉浜店 |
| 交換率 | 5.1 枚 |
| 取材名 | でら真剣取材 |
※でら真剣取材の公約はこちら

| マイジャグⅢ 3台 | |||||
| 総差枚 |
-3000 | ||||
| 平均差枚 |
-1000 | ||||
| 平均G数 |
2820 | ||||
| 平均合算 | 192.3 | ||||
| 出玉率 |
88.2% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 86 | 1930 | 3 | 3 | 321.7 | -1300 |
| 87 | 4020 | 13 | 10 | 174.8 | -700 |
| 88 | 2510 | 5 | 10 | 167.3 | -1000 |

| BLOOD+ 4台 | |||||
| 総差枚 |
+11300 | ||||
| 平均差枚 |
+2825 | ||||
| 平均G数 |
6603 | ||||
| 平均合算 | – | ||||
| 出玉率 |
114.3% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 167 | 5700 | – | – | – | +3000 |
| 168 | 7670 | – | – | – | +2100 |
| 170 | 5560 | – | – | – | +3000 |
| 171 | 7480 | – | – | – | +3200 |

| ギアスR2 4台 | |||||
| 総差枚 |
+4600 | ||||
| 平均差枚 |
+1150 | ||||
| 平均G数 |
8278 | ||||
| 平均合算 | – | ||||
| 出玉率 |
104.6% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 188 | 8160 | – | – | – | +5000 |
| 200 | 7330 | – | – | – | -700 |
| 201 | 9060 | – | – | – | -2500 |
| 202 | 8560 | – | – | – | +2800 |


