取材日 | 1/14 (木) 15(金) |
店名 | ラッキー1番 日進竹の山店 |
交換率 | 5.5 枚 |
取材名 | DMM 最光取材NEXT |
ハナ/ジャグ総差枚(初日) | +200枚 |
ハナ/ジャグ平均差枚(初日) | +1枚 |
ハナ/ジャグ総差枚(2日目) | -2,100枚 |
ハナ/ジャグ平均差枚(2日目) | -17 枚 |
※最光取材NEXTの公約はこちら
初日データ(1/14)
ホウオウ 38台 | |
総差枚 | -7600 |
平均差枚 | -200 |
平均G数 | 1,453 |
プラス台 | 6/38 |
平均合算 | 181.7 |
出玉率 | 95.4% |
プレハナ 30台 | |
総差枚 | +7,100 |
平均差枚 | +237 |
平均G数 | 2,568 |
プラス台 | 9/30 |
平均合算 | 162.9 |
出玉率 | 103.1% |
ツインドラゴン 10台 | |
総差枚 | -2,500 |
平均差枚 | -250 |
平均G数 | 1,242 |
プラス台 | 2/10 |
平均合算 | 185.4 |
出玉率 | 93.3% |
マイジャグⅢ 20台 | |
総差枚 | +4,100 |
平均差枚 | +205 |
平均G数 | 1,179 |
プラス台 | 8/20 |
平均合算 | 146.4 |
出玉率 | 105.8% |
ファンキー 6台 | |
総差枚 | +300 |
平均差枚 | +50 |
平均G数 | 2,262 |
プラス台 | 3/6 |
平均合算 | 157.8 |
出玉率 | 100.7% |
アイジャグ 5台 | |
総差枚 | -1,300 |
平均差枚 | -260 |
平均G数 | 546 |
プラス台 | 0/5 |
平均合算 | 273.0 |
出玉率 | 84.1% |
ゴージャグ 5台 | |
総差枚 | -1,800 |
平均差枚 | -360 |
平均G数 | 1,850 |
プラス台 | 1/5 |
平均合算 | 154.2 |
出玉率 | 93.5% |
スーミラ 4台 | |
総差枚 | +1,900 |
平均差枚 | +475 |
平均G数 | 1,668 |
プラス台 | 1/4 |
平均合算 | 125.8 |
出玉率 | 109.5% |
末尾データ |
||||
末尾 | 勝率 | 平均差枚 | 差枚 | 出玉率 |
0 | 1/11 (9%) | -391 | -4300 | 87.2% |
1 | 2/11 (18%) | -345 | -3800 | 93.5% |
2 | 5/12 (41%) | +685 | +7900 | 108.0% |
2 | 3/12 (25%) | -183 | -2200 | 95.7% |
3 | 3/12 (25%) | +167 | +2000 | 102.5% |
5 | 2/12 (16%) | -100 | -1200 | 97.5% |
6 | 3/12 (25%) | -117 | -1400 | 97.8% |
7 | 3/12 (25%) | -192 | -2300 | 94.1% |
8 | 5/12 (41%) | +225 | +2700 | 103.9% |
9 | 3/12 (25%) | +233 | +2800 | 104.8% |
末尾2データ
初日は固まりと思われるところもなかったので末尾公約をやっていたぽいですね。対象は末尾2で予想通り後ヅモできる状況でしたね。
2日目データ(1/15)
ホウオウ 38台 | |
総差枚 | -8500 |
平均差枚 | -224 |
平均G数 | 1,614 |
プラス台 | 6/38 |
平均合算 | 187.6 |
出玉率 | 95.4% |
プレハナ 30台 | |
総差枚 | +3,000 |
平均差枚 | +100 |
平均G数 | 2,043 |
プラス台 | 8/30 |
平均合算 | 163.5 |
出玉率 | 101.6% |
ツインドラゴン 10台 | |
総差枚 | -400 |
平均差枚 | -40 |
平均G数 | 2,017 |
プラス台 | 2/10 |
平均合算 | 178.5 |
出玉率 | 99.3% |
マイジャグⅢ 20台 | |
総差枚 | +400 |
平均差枚 | +20 |
平均G数 | 1,844 |
プラス台 | 4/20 |
平均合算 | 150.5 |
出玉率 | 100.4% |
ファンキー 6台 | |
総差枚 | -200 |
平均差枚 | -33 |
平均G数 | 1,537 |
プラス台 | 2/6 |
平均合算 | 161.8 |
出玉率 | 99.3% |
アイジャグ 5台 | |
総差枚 | +700 |
平均差枚 | +140 |
平均G数 | 768 |
プラス台 | 1/5 |
平均合算 | 147.7 |
出玉率 | 106.1% |
ゴージャグ 5台 | |
総差枚 | +200 |
平均差枚 | +40 |
平均G数 | 1,348 |
プラス台 | 2/5 |
平均合算 | 140.4 |
出玉率 | 101.0% |
スーミラ 4台 | |
総差枚 | +2,700 |
平均差枚 | +675 |
平均G数 | 1,540 |
プラス台 | 2/4 |
平均合算 | 125.7 |
出玉率 | 114.6% |
末尾データ |
||||
末尾 | 勝率 | 平均差枚 | 差枚 | 出玉率 |
0 | 1/11 (9%) | -545 | -6000 | 90.7% |
1 | 2/11 (18%) | +18 | +200 | 100.4% |
2 | 2/12 (16%) | +92 | +1100 | 101.8% |
2 | 3/12 (25%) | +133 | +1600 | 102.5% |
3 | 5/12 (41%) | +25 | +300 | 100.5% |
5 | 2/12 (16%) | -192 | -2300 | 94.8% |
6 | 1/12 (8%) | -158 | -1900 | 96.2% |
7 | 2/12 (16%) | -17 | -200 | 99.7% |
8 | 5/12 (41%) | +525 | +6300 | 107.3% |
9 | 4/12 (33%) | -100 | -1200 | 98.4% |
固まり対象候補
2日目は固まり候補が多数見えた。これだけ候補があれば3連・5連はどこかにあったと思われる。こちらも初日に続き後ヅモできる状況だった。