| 取材日 | 2/21 (日) |
| 店名 | KEIZ 岐阜六条店 |
| 交換率 | 5.2 枚 |
| 取材名 | アツ姫 シーサーペントOVER |
| 沖スロ総差枚 | -9,150 枚 |
| 沖スロ平均差枚 | -54 枚 |
※シーサーペントOVERの公約はこちら
.png)
| ドリハナ 43台 | |
| 総差枚 | +1,400 |
| 平均差枚 | +33 |
| 平均G数 | 498 |
| プラス台 | 5/43 |
| 平均合算 | 164.8 |
| 出玉率 | 102.2% |

| グレキン 37台 | |
| 総差枚 | -8,000 |
| 平均差枚 | -216 |
| 平均G数 | 1,078 |
| プラス台 | 5/37 |
| 平均合算 | 190.9 |
| 出玉率 | 93.3% |
.png)
| ツイン 19台 | |
| 総差枚 | -600 |
| 平均差枚 | -32 |
| 平均G数 | 2,336 |
| プラス台 | 5/19 |
| 平均合算 | 170.7 |
| 出玉率 | 99.5% |
.png)
| ホウオウ 19台 | |
| 総差枚 | -100 |
| 平均差枚 | -5 |
| 平均G数 | 1,449 |
| プラス台 | 4/19 |
| 平均合算 | 169.0 |
| 出玉率 | 99.9% |
.png)
| 沖ドキ2 18台 | |
| 総差枚 | -1,000 |
| 平均差枚 | -56 |
| 平均G数 | 1,555 |
| プラス台 | 5/18 |
| 平均合算 | 172.8 |
| 出玉率 | 98.8% |

| プレハナ 11台 | |
| 総差枚 | -5,400 |
| 平均差枚 | -491 |
| 平均G数 | 2,154 |
| プラス台 | 1/11 |
| 平均合算 | 194.2 |
| 出玉率 | 92.4% |
.png)
| 沖ドキトロ 8台 | |
| 総差枚 | +4,000 |
| 平均差枚 | +500 |
| 平均G数 | 426 |
| プラス台 | 3/8 |
| 平均合算 | 52.0 |
| 出玉率 | 162.6% |

| マイフラワー 7台 | |
| 総差枚 | 0 |
| 平均差枚 | 0 |
| 平均G数 | 0 |
| プラス台 | 0/7 |
| 平均合算 | – |
| 出玉率 | – % |
-1-1024x277.png)
| マタドールⅡ 5台 | |
| 総差枚 | 0 |
| 平均差枚 | 0 |
| 平均G数 | 1,247 |
| プラス台 | 1/5 |
| 平均合算 | 149.6 |
| 出玉率 | 100.0 % |
結果
総差枚は余裕のマイナスで公約は未達でしたね。回転数があまりに少ないのでもしかしたら入っているかもしれないが、平均合算も良くなく回っている台もたいして出ていないので、どちらにせよ勝負出来る状況ではなかったと思われる。

