取材日 | 10/9 |
店名 | コンコルド777岐阜羽島駅前店 |
交換率 | 5.2 枚 |
取材名 | アツ姫 絢爛華麗 |
※絢爛華麗の公約はこちら
ツインドラゴンハナハナ 21台 | ||||||
総差枚 | -6,500 | |||||
平均差枚 | -310 | |||||
平均G数 | 3,318 | |||||
出玉率 | 96.9% | |||||
台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
1032 | 3,854 | 18 | 3 | 183.5 | +300 | |
1033 | 3,589 | 11 | 13 | 149.5 | 0 | |
1035 | 4,824 | 20 | 14 | 141.9 | +1,000 | |
1036 | 2,557 | 6 | 7 | 196.7 | -800 | |
1037 | 5,191 | 16 | 23 | 133.1 | +300 | |
1038 | 1,119 | 2 | 1 | 373.0 | -1,200 | |
1050 | 4,102 | 13 | 10 | 178.3 | -600 | |
1051 | 3,101 | 7 | 9 | 193.8 | -1,000 | |
1052 | 1,118 | 3 | 0 | 372.7 | -800 | |
1053 | 5,765 | 22 | 11 | 174.7 | +100 | |
1078 | 707 | 0 | 0 | – | -1,100 | |
1080 | 3,392 | 11 | 8 | 178.5 | -600 | |
1081 | 4,300 | 15 | 12 | 159.3 | 0 | |
1082 | 837 | 2 | 1 | 279.0 | -600 | |
1083 | 276 | 0 | 0 | – | -400 | |
1085 | 2,675 | 14 | 4 | 148.6 | +1,000 | |
1086 | 8,789 | 35 | 22 | 154.2 | +1,200 | |
1087 | 969 | 3 | 0 | 323.0 | -300 | |
1088 | 4,745 | 19 | 8 | 175.7 | +100 | |
1100 | 1,169 | 2 | 0 | 584.5 | -900 | |
1101 | 6,605 | 18 | 13 | 213.1 | -2,200 |
中間設定が使われているかな?というデータ。設定6が使われてそうには見えない。勝負するには厳しいか。
プレミアムハナハナ 19台 | ||||||
総差枚 | +4,400 | |||||
平均差枚 | +232 | |||||
平均G数 | 3,057 | |||||
出玉率 | 102.5% | |||||
台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
1055 | 888 | 2 | 2 | 222.0 | -300 | |
1056 | 2,896 | 8 | 8 | 181.0 | -600 | |
1057 | 2,197 | 6 | 5 | 199.7 | -700 | |
1058 | 2,271 | 8 | 4 | 189.3 | -100 | |
1060 | 6,857 | 24 | 16 | 171.4 | 0 | |
1061 | 820 | 0 | 1 | 820.0 | -900 | |
1062 | 2,036 | 6 | 2 | 254.5 | -700 | |
1063 | 1,209 | 4 | 2 | 201.5 | -200 | |
1065 | 5,738 | 29 | 15 | 130.4 | +2,600 | |
1066 | 4,669 | 26 | 8 | 137.3 | +2,900 | |
1067 | 1,433 | 7 | 2 | 159.2 | +100 | |
1068 | 3,232 | 14 | 2 | 202.0 | 0 | |
1070 | 2,002 | 5 | 4 | 222.4 | -1,000 | |
1071 | 2,559 | 7 | 6 | 196.8 | -900 | |
1072 | 6,777 | 29 | 14 | 157.6 | +1,200 | |
1073 | 1,873 | 7 | 3 | 187.3 | 0 | |
1075 | 3,521 | 12 | 5 | 207.1 | -800 | |
1076 | 1,860 | 6 | 4 | 186.0 | 0 | |
1077 | 5,241 | 32 | 9 | 127.8 | +3,800 |
高設定が入っていないことはないと思われるが、もう少し設定が入っていないと厳しい戦いにはなりそうだ。
ハナハナホウオウ 17台 | ||||||
総差枚 | -900 | |||||
平均差枚 | -53 | |||||
平均G数 | 2,874 | |||||
出玉率 | 99.4% | |||||
台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
1011 | 4,339 | 11 | 13 | 180.8 | -1,600 | |
1012 | 1,792 | 6 | 2 | 224.0 | -200 | |
1013 | 1,020 | 4 | 3 | 145.7 | +100 | |
1015 | 2,027 | 9 | 3 | 168.9 | +200 | |
1016 | 2,538 | 10 | 4 | 181.3 | +100 | |
1017 | 4,428 | 11 | 18 | 152.7 | -600 | |
1018 | 7,930 | 31 | 22 | 149.6 | +900 | |
1020 | 4,127 | 20 | 11 | 133.1 | +1,500 | |
1021 | 545 | 1 | 1 | 272.5 | -300 | |
1022 | 4,864 | 19 | 14 | 147.4 | +800 | |
1023 | 2,687 | 4 | 7 | 244.3 | -1,700 | |
1025 | 771 | 1 | 0 | 771.0 | -900 | |
1026 | 514 | 0 | 1 | 514.0 | -800 | |
1027 | 6,083 | 27 | 17 | 138.3 | +2,100 | |
1028 | 599 | 2 | 1 | 199.7 | -100 | |
1030 | 1,810 | 6 | 3 | 201.1 | -200 | |
1031 | 2,780 | 10 | 4 | 198.6 | -200 |
設定が全く使われていないという内容ではないが、勝負できる程の配分ではなさそう。
ニューキングハナハナ 4台 | ||||||
総差枚 | -2,700 | |||||
平均差枚 | -675 | |||||
平均G数 | 1,421 | |||||
出玉率 | 84.2% | |||||
台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
871 | 561 | 1 | 0 | 561.0 | -600 | |
872 | 2,456 | 5 | 7 | 204.7 | -1,200 | |
873 | 1,387 | 5 | 3 | 173.4 | -100 | |
875 | 1,280 | 2 | 3 | 256.0 | -800 |
とてもじゃないが設定が入っているとは思えない結果となった。
考察
公約がない取材のためガセ店と断じるのはできないが、勝負できるかというと話は別。でちゃう!砲の結果を見る限り、ホールはしっかりと設定を使ってくれる優良店。同店に行く場合は、でちゃう!砲の日や7のつく日に行った方が得策だろう。そもそもアツ姫は公約のある取材でさえガセが多く、公約がない取材となれば・・・。この日のような目も当てられない結果になるのは明らか。7のつく日のイメージがいいだけに、このような取材を入れるのは店のイメージが悪くなるだけではと思う。もったいなさを感じるのである。