取材日 | 2/4 (木) |
店名 | スロットベルネス岡崎店 |
交換率 | – 枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
全台設定56機種データ 対象 1000ちゃん | |||||
総差枚 |
+3880 | ||||
平均差枚 |
+1293 | ||||
平均G数 |
6550 | ||||
出玉率 |
106.5% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
83 | 5790 | 37 | 28 | – | -470 |
84 | 7420 | 50 | 40 | – | +1440 |
85 | 6440 | 47 | 44 | – | +2910 |
全台設定56機種データ 対象 北斗修羅 | |||||
総差枚 |
+3880 | ||||
平均差枚 |
+1293 | ||||
平均G数 |
6550 | ||||
出玉率 |
106.5% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
106 | 330 | 0 | 0 | – | -470 |
107 | 1170 | 4 | 2 | – | +150 |
108 | 400 | 4 | 0 | – | +260 |
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+4490 |
|||
平均差枚 |
+1496 |
|||
平均G数 |
7346 |
|||
出玉率 |
106.7% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
125 | 金太郎 | 8420 | – | +1980 |
126 | ゴージャグ2 | 5930 | 152.0 | -80 |
127 | エヴァ魂 | 7690 | – | +2590 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+90 |
|||
平均差枚 |
+30 |
|||
平均G数 |
5193 |
|||
出玉率 |
100.1% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
195 | プレハナ | 6370 | 135.5 | +2130 |
196 | プレハナ | 7580 | 189.5 | -1280 |
197 | プレハナ | 1630 | 232.8 | -760 |