2021.3.19(金)ラッキープラザ 可児店【でちゃう! でちゃう!砲第2弾 結果データ】

スポンサーリンク
取材日 3/19(金)
店名 ラッキープラザ 可児店
交換率 5.5 枚
取材名 でちゃう! でちゃう砲第2弾

※でちゃう!砲第2弾の公約はこちら

 

設定6データまとめ ※37台
総差枚 +46900
平均差枚 +1267
平均G数 3411
出玉率 112.3%
機種名 総回転数 合算 差枚
Sアイジャグ 130 -200
マイジャグⅢ 7700 100.0 +4500
ドンちゃん2 1190 148.9 +300
S Lucky 海物語 1940 129.0 +300
ケロット4 6070 148.0 +600
プレハナ 2390 199.5 -800
プレハナ 3190 187.8 -300
プレハナ 6520 130.3 +1300
プレハナ 8880 113.9 +6300
プレハナ 5520 172.5 -300
プレハナ 7750 135.9 +3100
プレハナ 7860 167.3 -400
ホウオウ 7430 128.1 +2800
ホウオウ 8510 109.1 +6300
ホウオウ 8800 149.2 +1200
ホウオウ 8360 128.7 +3700
ツイドラ 8690 147.3 +2600
ホウオウ 8960 140.0 +4700
絆2 6080 +4600
番長3 5530 +3300
ハーデス冥王 1280 -300
物語セカンド 510 -500
オットはーです 440 -100
OZ1 1490 +1400
OZ1 0 0
OZ1 0 0
OZ1 0 0
OZ1 0 0
OZ1 0 0
OZ1 0 0
OZ1 0 0
OZ1 30 0
OZ1 10 0
OZ1 0 0
OZ1 10 0
OZ1 100 -100
OZ1 840 +2900

 

 

 

設定5データまとめ ※40台
総差枚 +53600
平均差枚 +1340
平均G数 3736
出玉率 111.9%
機種名 総回転数 合算 差枚
Sアイジャグ 2070 114.8 +1000
スーミラ 2500 249.9 -1300
スーミラ 2290 190.9 -700
マイジャグⅢ 2760 115.2 +1600
マイジャグⅢ 2020 183.7 -200
マイジャグⅢ 2320 210.5 -900
マイジャグⅢ 4510 180.6 -900
サンダーV 0 0
サンダーV 5810 123.6 +2000
サンダーV 0 0
ドンちゃん2 580 289.0 -300
プレハナ 6610 178.8 -900
プレハナ 5560 146.3 +2000
プレハナ 7570 132.9 +3500
プレハナ 5990 142.6 +2100
プレハナ 9350 139.5 +3400
南国育ち 760 +800
南国育ち 1280 0
南国育ち 420 -300
南国育ち 4290 +1600
政宗3 980 -1200
政宗3 3880 +2300
政宗3 5050 0
北斗宿命 5970 +1700
北斗宿命 6300 +2800
リゼロ 7740 +3600
吉宗3 1710 +1400
まどか叛逆 6450 -700
まどマギ2 4230 +1100
絆2 4220 -500
絆2 6440 +2200
番長3 2440 -2200
番長3 5050 +900
番長3 1930 +17500
番長3 4360 +3400
4900 +3700
エウレカ3 6030 +2900
590 +300
ダンまち 3580 +1400
ヤッターマン 900 +500