| 取材日 | 2/7 (日) |
| 店名 | MEGAコンコルド800 春日井店+ |
| 交換率 | 5.1 枚 |
| 取材名 | でら真剣取材 |
※でら真剣取材の公約はこちら
| ひぐらし祭2 4台 | |||||
| 総差枚 |
+5000 | ||||
| 平均差枚 |
+1250 | ||||
| 平均G数 |
8050 | ||||
| 平均合算 | 188.3 | ||||
| 出玉率 |
105.2% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 1675 | 8580 | 23 | 14 | 231.9 | +300 |
| 1676 | 8410 | 21 | 21 | 2.00.2 | +1200 |
| 1677 | 7630 | 18 | 30 | 159.0 | +2600 |
| 1678 | 7580 | 21 | 23 | 172.3 | +900 |
| マジハロ5 3台 | |||||
| 総差枚 |
+2600 | ||||
| 平均差枚 |
+867 | ||||
| 平均G数 |
8550 | ||||
| 平均合算 | 163.4 | ||||
| 出玉率 |
103.4% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 1601 | 9040 | – | – | – | +300 |
| 1602 | 8090 | – | – | – | +1300 |
| 1603 | 8520 | – | – | – | +1000 |
| 対魔導学園 3台 | |||||
| 総差枚 |
-400 | ||||
| 平均差枚 |
-133 | ||||
| 平均G数 |
9047 | ||||
| 平均合算 | – | ||||
| 出玉率 |
99.5% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 1687 | 9030 | – | – | – | +1000 |
| 1688 | 8420 | – | – | – | -2800 |
| 1700 | 9690 | – | – | – | +1400 |


