取材日 | 10/30(金)31(土) |
店名 | GOLDtamakoshi 本店 |
交換率 | 5.5 枚 |
取材名 | DMM 最光取材NEXT |
※最光取材NEXTの公約はこちら
10/31(金) 初日
プレミアムハナハナ 21台 | |
総差枚 | +6,800 |
平均差枚 | +324 |
平均G数 | 5,546 |
プラス台 | 8/21 |
平均合算 | 167.8 |
出玉率 | 101.9% |
ツインドラゴンハナハナ 14台 | |
総差枚 | -14,000 |
平均差枚 | -1,000 |
平均G数 | 3,866 |
プラス台 | 2/14 |
平均合算 | 201.2 |
出玉率 | 91.4% |
グレートキングハナハナ 14台 | |
総差枚 | +5,500 |
平均差枚 | +393 |
平均G数 | 5,896 |
プラス台 | 8/14 |
平均合算 | 163.4 |
出玉率 | 102.2% |
ハナハナホウオウ 7台 | |
総差枚 | -4,900 |
平均差枚 | -700 |
平均G数 | 3,442 |
プラス台 | 1/7 |
平均合算 | 200.8 |
出玉率 | 93.2% |
マイジャグラー 17台 | |
総差枚 | +2,000 |
平均差枚 | +118 |
平均G数 | 5,152 |
プラス台 | 10/17 |
平均合算 | 149.7 |
出玉率 | 100.8% |
アイムジャグラーEX-E 4台 | |
総差枚 | -200 |
平均差枚 | -50 |
平均G数 | 3,679 |
プラス台 | 1/4 |
平均合算 | 142.9 |
出玉率 | 99.5% |
スーパーミラクルジャグラー 4台 | |
総差枚 | -5,400 |
平均差枚 | -1,350 |
平均G数 | 2,434 |
プラス台 | 0/4 |
平均合算 | 243.4 |
出玉率 | 81.5% |
ゴーゴージャグラー2 3台 | |
総差枚 | -800 |
平均差枚 | -267 |
平均G数 | 3,715 |
プラス台 | 2/3 |
平均合算 | 144.8 |
出玉率 | 97.6% |
ニューアイムジャグラーEX-KT 3台 | |
総差枚 | +1,100 |
平均差枚 | +367 |
平均G数 | 3,700 |
プラス台 | 2/3 |
平均合算 | 132.1 |
出玉率 | 103.3% |
GOGOジャグラー 3台 | |
総差枚 | -100 |
平均差枚 | -33 |
平均G数 | 5,534 |
プラス台 | 1/3 |
平均合算 | 139.5 |
出玉率 | 99.8% |
初日の状況
● 分岐 ✖︎
ハナハナコーナー総差枚 -6,600枚
ジャグラーコーナー総差枚 -3,400枚
● 末尾 ▲
末尾 0 総差枚 +3,000枚 勝率 8/11
全台設定56というには弱いが…
● 3連 1連 5連 並びの設定56 ◯
3連予想
プレハナ1277〜1280(島またぎOKなら) 総差枚+10,600枚 合算142.8
マイジャグ1216〜1218 総差枚+3,200枚 合算133.5
5連予想
グレキン 1353〜1358 総差枚+8,900枚 合算149.6
10/31(土) 2日目
プレミアムハナハナ 21台 | |
総差枚 | -4,600 |
平均差枚 | -219 |
平均G数 | 5,012 |
プラス台 | 6/21 |
平均合算 | 173.4 |
出玉率 | 98.5% |
ツインドラゴンハナハナ 14台 | |
総差枚 | -5,800 |
平均差枚 | -414 |
平均G数 | 4,904 |
プラス台 | 3/14 |
平均合算 | 180.7 |
出玉率 | 97.2% |
グレートキングハナハナ 14台 | |
総差枚 | +2,000 |
平均差枚 | +143 |
平均G数 | 5,296 |
プラス台 | 6/14 |
平均合算 | 171.3 |
出玉率 | 100.9% |
ハナハナホウオウ 7台 | |
総差枚 | +500 |
平均差枚 | +71 |
平均G数 | 4,788 |
プラス台 | 3/7 |
平均合算 | 163.5 |
出玉率 | 100.5% |
マイジャグラー 17台 | |
総差枚 | -2,000 |
平均差枚 | -118 |
平均G数 | 5,476 |
プラス台 | 7/17 |
平均合算 | 156.5 |
出玉率 | 99.3% |
アイムジャグラーEX-E 4台 | |
総差枚 | +200 |
平均差枚 | +50 |
平均G数 | 4,047 |
プラス台 | 2/4 |
平均合算 | 140.8 |
出玉率 | 100.4% |
スーパーミラクルジャグラー 4台 | |
総差枚 | +3,100 |
平均差枚 | +775 |
平均G数 | 5,659 |
プラス台 | 3/4 |
平均合算 | 145.1 |
出玉率 | 104.6% |
ゴーゴージャグラー2 3台 | |
総差枚 | +500 |
平均差枚 | +167 |
平均G数 | 3,723 |
プラス台 | 1/3 |
平均合算 | 143.2 |
出玉率 | 97.6% |
ニューアイムジャグラーEX-KT 3台 | |
総差枚 | -200 |
平均差枚 | -67 |
平均G数 | 4,259 |
プラス台 | 2/3 |
平均合算 | 138.9 |
出玉率 | 99.5% |
GOGOジャグラー 3台 | |
総差枚 | +1,500 |
平均差枚 | +500 |
平均G数 | 5,171 |
プラス台 | 1/3 |
平均合算 | 137.3 |
出玉率 | 103.2% |
2日目の状況
● 分岐 ✖︎
ハナハナコーナー総差枚 -7,900枚
ジャグラーコーナー総差枚 +3,100枚
● 末尾 △
ハナハナコーナーの末尾5が合算確率1/150。7台中4台がプラス
ジャグまで含めると10台中5台がプラス
● 3連 1連 5連 並びの設定56 ◯
3連予想
スーミラ1266〜1228 総差枚+3,900枚 合算129.7
5連予想
グレキン1353〜1359? 総差枚+11,800 合算153.2
結果
2日間ともに並びでの高設定箇所はありそうだったが、末尾は2日通してこれという確証は持てなかった。使った高設定がすべて設定5だった場合、二日目の末尾5が対象という可能性もある。とはいえ、両日ともに分岐を超えていない時点で、残念ながらガセ取材という判断となる。取材の信頼度高めの「玉越本店」でこの結果なら、最光取材NEXT自体ガセを許容している可能性すらある。非常に残念。