取材日 | 3/20 (土) |
店名 | メガコンコルド345 吉浜店 |
交換率 | 5.1 枚 |
取材名 | でら真剣取材 |
※でら真剣取材の公約はこちら
ゴッドイーター アニメーション 3台 | |||||
総差枚 |
+3600 | ||||
平均差枚 |
+1200 | ||||
平均G数 |
8310 | ||||
平均合算 | – | ||||
出玉率 |
104.8% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
302 | 8580 | – | – | – | +1900 |
303 | 8930 | – | – | – | +1200 |
305 | 7420 | – | – | – | +500 |
リング 終焉ノ刻 3台 | |||||
総差枚 |
+3400 | ||||
平均差枚 |
+1133 | ||||
平均G数 |
5573 | ||||
平均合算 | – | ||||
出玉率 |
106.8% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
132 | 3970 | – | – | – | -500 |
133 | 5540 | – | – | – | -1400 |
135 | 7210 | – | – | – | +5300 |
北斗宿命 3台 | |||||
総差枚 |
+11700 | ||||
平均差枚 |
+3900 | ||||
平均G数 |
9683 | ||||
平均合算 | – | ||||
出玉率 |
113.4% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
325 | 10240 | – | – | – | +3800 |
326 | 9700 | – | – | – | +5300 |
327 | 9110 | – | – | – | +2600 |
ゆゆゆ 3台 | |||||
総差枚 |
+800 | ||||
平均差枚 |
+267 | ||||
平均G数 |
7770 | ||||
平均合算 | – | ||||
出玉率 |
101.1% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
232 | 7990 | – | – | – | +2500 |
233 | 7880 | – | – | – | -1100 |
235 | 7440 | – | – | – | -600 |
政宗3 3台 | |||||
総差枚 |
+6500 | ||||
平均差枚 |
+2167 | ||||
平均G数 |
8043 | ||||
平均合算 | – | ||||
出玉率 |
109.0% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
161 | 7890 | – | – | – | +1100 |
162 | 8090 | – | – | – | +1600 |
163 | 8150 | – | – | – | +5300 |