| 取材日 | 11/20 (金) |
| 店名 | DEL 弥富店 |
| 交換率 | – 枚 |
| 取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
| 設定56 3連データ① | ||||
| 総差枚 |
+3,800 |
|||
| 平均差枚 |
+1,266 |
|||
| 平均G数 |
7,316 |
|||
| 出玉率 |
105.7% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 541 | グレートキングハナハナ | 5900 | 163.8 | +700 |
| 542 | グレートキングハナハナ | 8040 | 171.0 | -500 |
| 543 | グレートキングハナハナ | 8010 | 135.7 | +3,600 |
| 設定56 3連データ② | ||||
| 総差枚 |
+8,400 |
|||
| 平均差枚 |
+2,800 |
|||
| 平均G数 |
3,480 |
|||
| 出玉率 |
– % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 638 | 聖闘士星矢海皇覚醒 | 560 | +1,900 | |
| 639 | 聖闘士星矢海皇覚醒 | 3710 | +1,600 | |
| 640 | バジリスク絆2 | 6170 | +4,900 | |
| 設定56 3連データ③ | ||||
| 総差枚 |
+9,800 |
|||
| 平均差枚 |
+3,266 |
|||
| 平均G数 |
4,290 |
|||
| 出玉率 |
125.3 % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 654 | カイジ4 | 2210 | +1,900 | |
| 655 | カイジ4 | 2530 | +400 | |
| 656 | カイジ4 | 8130 | +7,500 | |
| 末尾1/2設定56 対象末尾 2 | ||||
| 総差枚 |
+22,000 |
|||
| 平均差枚 |
+2,200 |
|||
| 平均G数 |
4,380 |
|||
| 出玉率 |
116.7 % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 502 | 沖ドキ | 2940 | +4,600 | |
| 532 | 沖ドキ | 2650 | +7,500 | |
| 542 | グレートキングハナハナ | 8040 | -500 | |
| 552 | ハナハナホウオウ | 5880 | +1,100 | |
| 572 | ラブ嬢2 | 4290 | -800 | |
| 582 | ニューパルサーSP2 | 5900 | +2,800 | |
| 592 | ゴーゴージャグラー2 | 1150 | -1,500 | |
| 602 | マイジャグラーⅢ | 7170 | -1,400 | |
| 672 | まどかマギカ2 | 1300 | +9,800 | |
| 722 | アイムジャグラー | 4480 | +400 | |
結果
高設定が上ブレしたこともあり、出率はかなり高くなっている。間違いなく公約は守っていたと思われる。


