取材日 | 11/20 (金) |
店名 | ラッキー1番 常滑店 |
交換率 | – 枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
全台設定56機種データ 対象 吉宗3 | ||||
総差枚 |
+7,200 |
|||
平均差枚 |
+2,400 |
|||
平均G数 |
4,846 |
|||
出玉率 |
116.5% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
338 | 吉宗3 | 5030 | +1,100 | |
350 | 吉宗3 | 4190 | +800 | |
351 | 吉宗3 | 5320 | +5,300 |
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+1,300 |
|||
平均差枚 |
+325 |
|||
平均G数 |
5,187 |
|||
出玉率 |
102.0% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
81 | モンスターハンターワールド | 6530 | +100 | |
82 | モンスターハンターワールド | 6950 | +700 | |
83 | モンスターハンターワールド | 1360 | -1,000 | |
85 | モンスターハンターワールド | 5910 | +1,500 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
-1,400 |
|||
平均差枚 |
-466 |
|||
平均G数 |
953 |
|||
出玉率 |
83.6% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
151 | ダンまち | 70 | -100 | |
152 | AツインBREAK | 1530 | 0 | |
153 | バジリスクⅢ | 1260 | -1,300 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+2,490 |
|||
平均差枚 |
+830 |
|||
平均G数 |
2,190 |
|||
出玉率 |
112.6% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
182 | Re:ゼロ | 30 | -10 | |
183 | ハイスクールオブザデッド | 4240 | +1,600 | |
185 | AツインBREAK | 2300 | +900 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+1,600 |
|||
平均差枚 |
+533 |
|||
平均G数 |
6,350 |
|||
出玉率 |
102.7% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
262 | マイジャグラーⅢ | 4990 | 151.2 | 0 |
263 | マイジャグラーⅢ | 6810 | 128.4 | +600 |
265 | マイジャグラーⅢ | 7250 | 139.4 | +1,000 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+2,000 |
|||
平均差枚 |
+666 |
|||
平均G数 |
4,660 |
|||
出玉率 |
104.7% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
281 | マイジャグラーⅢ | 740 | 185.5 | -100 |
282 | マイジャグラーⅢ | 9310 | 134.9 | +2,500 |
283 | マイジャグラーⅢ | 3930 | 157.2 | -400 |