取材日 | 2/7 (日) |
店名 | グランドオータ888鳴海店 |
交換率 | 5.5枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+4760 |
|||
平均差枚 |
+1590 |
|||
平均G数 |
5740 |
|||
出玉率 |
109.2 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
456 | 戦国乙女A | 8820 | 131.6 | +2570 |
457 | イクリプス | 200 | – | -340 |
458 | ディスクアップ | 8200 | 154.7 | +2530 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+11510 |
|||
平均差枚 |
+3836 |
|||
平均G数 |
8793 |
|||
出玉率 |
114.5% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
627 | ツイドラ | 9500 | 110.4 | +4970 |
628 | ツイドラ | 8360 | 144.1 | +2130 |
629 | ツイドラ | 8520 | 137.4 | +4410 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+5960 |
|||
平均差枚 |
+1986 |
|||
平均G数 |
5930 |
|||
出玉率 |
111.1% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
712 | プレハナ | 6550 | 159.7 | +1620 |
713 | プレハナ | 2350 | 213.6 | -850 |
714 | プレハナ | 8890 | 123.4 | +5190 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+9830 |
|||
平均差枚 |
+3276 |
|||
平均G数 |
4936 |
|||
出玉率 |
122.1% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
766 | 星矢海皇覚醒 | 3030 | – | +3960 |
767 | 星矢海皇覚醒 | 5630 | – | +3860 |
768 | 星矢海皇覚醒 | 6150 | – | +2010 |
設定56 3連データ⑤ | ||||
総差枚 |
+6950 |
|||
平均差枚 |
+2316 |
|||
平均G数 |
4136 |
|||
出玉率 |
118.6% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
842 | 番長3 | 6540 | – | -2150 |
843 | 番長3 | 2680 | – | -1790 |
844 | 番長3 | 3190 | – | +10890 |
設定56 3連データ⑥ | ||||
総差枚 |
+8040 |
|||
平均差枚 |
+2680 |
|||
平均G数 |
3216 |
|||
出玉率 |
127.7% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
878 | 沖ドキ2 | 2240 | – | +720 |
879 | 沖ドキ2 | 4060 | – | +2240 |
880 | 沖ドキ2 | 3350 | – | +5080 |