取材日 | 7/4 (日) |
店名 | プレイランド第一平和 |
交換率 | 5.1 枚 |
取材名 | サプライズ×スロッター |
総差枚 | +19800 枚 |
平均差枚 | +93 枚 |
※サプライズ×スロッターの公約はこちら
設定56 10連データ① | |||
総差枚 |
+31520 |
||
平均差枚 |
+3152 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1041 | マイジャグⅢ | +7560 | 124.7 |
1042 | マイジャグⅢ | +4620 | 115.5 |
1043 | Sアイジャグ | +560 | 102.1 |
1044 | Sアイジャグ | -1290 | 95.1 |
1045 | Sアイジャグ | +530 | 101.9 |
1046 | Sアイジャグ | +2280 | 107.1 |
1047 | Sアイジャグ | +3250 | 112.0 |
1048 | Sアイジャグ | +640 | 102.1 |
1049 | ファンキージャグ | +5710 | 118.3 |
1050 | ファンキージャグ | +7660 | 125.0 |
設定56 10連データ② | |||
総差枚 |
+23560 |
||
平均差枚 |
+2356 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1150 | 真北斗無双 | +2600 | 110.7 |
1151 | 笑ウ絶笑 | +5320 | 116.4 |
1152 | 麻雀格闘倶楽部真 | +1070 | 103.7 |
1153 | モンハン狂竜 | +1050 | 104.1 |
1154 | 緋弾のアリア | +2820 | 111.4 |
1155 | バイオリベレ | +4150 | 116.0 |
1156 | HOTD | +3750 | 113.5 |
1157 | オットはーです | +470 | 101.9 |
1158 | 慶次武威 | -1550 | 94.7 |
1159 | グレンラガン | +3880 | 115.2 |
4台機種全台設定56 ① | |||
総差枚 |
+5180 |
||
平均差枚 |
+1295 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1006 | マタドールⅡ | +2450 | 108.7 |
1007 | マタドールⅡ | +2200 | 107.5 |
1008 | マタドールⅡ | +2070 | 107.2 |
1009 | マタドールⅡ | -1540 | 94.3 |
4台機種全台設定56 ② | |||
総差枚 |
+2330 |
||
平均差枚 |
+582.5 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1098 | スーミラ | +1740 | 105.7 |
1099 | スーミラ | +250 | 100.9 |
1100 | スーミラ | -1100 | 96.3 |
1101 | スーミラ | +1440 | 105.6 |
4台機種全台設定56 ③ | |||
総差枚 |
+5830 |
||
平均差枚 |
+1457 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1170 | モンハンワールド | +3240 | 110.3 |
1171 | モンハンワールド | +250 | 101.0 |
1172 | モンハンワールド | +10 | 100.0 |
1173 | モンハンワールド | +2330 | 108.4 |