取材日 | 10/9 |
店名 | ラッキープラザ 津島店 |
交換率 | 5.5 枚 |
取材名 | もりぴ モリピ,特日 |
総差枚 | +4,300枚 |
平均差枚 | +10枚 |
※モリピの公約はこちら
グレートキングハナハナ | ||
総差枚 | +2,500枚 | |
平均差枚 | +625枚 | |
平均G数 | 6,575G | |
勝率 | 3/4 | |
出玉率 | 103.2% | |
台番 | 当日差枚数 | 当日G数 |
1551 | +2,000枚 | 9,400G |
1552 | +800枚 | 6,900G |
1553 | +100枚 | 6,300G |
1555 | -400枚 | 3,700G |
この日唯一のプラス機種だが、見所は合算確率1/139を記録した1551番台のみ。その他は数値からは良くて中間設定と判断できる内容。
ハナハナホウオウ | ||
総差枚 | -1,700枚 | |
平均差枚 | -53枚 | |
平均G数 | 2,631G | |
勝率 | 9/32 | |
出玉率 | 99.3% | |
台番 | 当日差枚数 | 当日G数 |
1601 | -600枚 | 1,800G |
1602 | +700枚 | 3,800G |
1603 | +400枚 | 4,300G |
1605 | 0枚 | 4,300G |
1606 | -400枚 | 1,400G |
1607 | -700枚 | 1,700G |
1608 | -1,400枚 | 2,600G |
1610 | -600枚 | 800G |
1611 | +100枚 | 3,200G |
1612 | +100枚 | 4,700G |
1613 | -500枚 | 500G |
1615 | -400枚 | 2,900G |
1616 | -400枚 | 500G |
1617 | -800枚 | 500G |
1618 | -400枚 | 700G |
1620 | -300枚 | 5,500G |
1651 | -600枚 | 900G |
1652 | -900枚 | 800G |
1653 | +1,400枚 | 8,000G |
1655 | +400枚 | 800G |
1656 | -400枚 | 3,000G |
1657 | -400枚 | 500G |
1658 | -200枚 | 700G |
1660 | +2,300枚 | 8,100G |
1661 | -300枚 | 400G |
1662 | +2,100枚 | 7,600G |
1663 | -400枚 | 1,300G |
1665 | -200枚 | 800G |
1666 | -1,200枚 | 1,400G |
1667 | -300枚 | 1,100G |
1668 | -300枚 | 100G |
1670 | +2,500枚 | 9,500G |
合算確率1/137を上回ったのは1662番台のみ。この配分で勝つのは至難の業といえる。全台の合算確率は1/170と設定3の数値。回転数が少ないとはいえ、とてもじゃないが打てる配分とはいえないだろう。
ニューキングハナハナ | ||
総差枚 | -9,000枚 | |
平均差枚 | -321枚 | |
平均G数 | 1,754G | |
勝率 | 3/28 | |
出玉率 | 93.9% | |
台番 | 当日差枚数 | 当日G数 |
1201 | -600枚 | 600G |
1202 | -200枚 | 2,200G |
1251 | -400枚 | 300G |
1252 | 0枚 | 700G |
1506 | 0枚 | 800G |
1507 | 0枚 | 1,300G |
1508 | +500枚 | 2,500G |
1510 | -200枚 | 2,200G |
1511 | -500枚 | 300G |
1512 | -400枚 | 300G |
1513 | -300枚 | 4,400G |
1515 | -600枚 | 2,000G |
1516 | -700枚 | 2,000G |
1517 | -600枚 | 800G |
1518 | -400枚 | 500G |
1520 | -800枚 | 6,700G |
1556 | -300枚 | 500G |
1557 | 0枚 | 1,900G |
1558 | -700枚 | 800G |
1560 | -500枚 | 300G |
1561 | -300枚 | 800G |
1562 | +400枚 | 5,700G |
1563 | 0枚 | 500G |
1565 | -400枚 | 300G |
1566 | +600枚 | 1,300G |
1567 | -200枚 | 6,400G |
1568 | -1,000枚 | 900G |
1570 | -1,400枚 | 2,100G |
稀に見るひどいデータとなった。全台の合算確率は1/194。この日の最高差枚が+600枚で勝率も3/28。通常営業よりも酷いのではいかというデータ。