2021.6.26(土)コスモジャパン 蒲郡店【必勝本 ドキュン・ズキュントレス・バキュン 結果データ】

スポンサーリンク
取材日 6/26 (土)
店名 コスモジャパン 蒲郡店
交換率 5.7 枚
取材名 ドキュン・ズキュントレス・バキュン(必勝本)

※ドキュン・ズキュントレス・バキュンの公約はこちら

ズキュントレス結果

特定末尾1/3が設定6(対象8)
台番 機種名 G数 合算 差枚
1318 牙狼 守りし者 833 +5900
1218 サンリボ 6949 133 +1900
1238 ゴージャグ2 7314 110.8 +1400
1228 ゴージャグ 7273 121.2 +700
568 ツイン 8389 158.2 +200
68 ハイパーブラックジャック 0 0
88 エヴァフェス 0 0
618 ストリートファイター4 3 0
108 カイジ4 119 -100
668 エウレカ3 1167 -100
538 沖ドキ2 277 -200
588 攻殻機動隊2GIG 1825 -600

 

ドキュン結果

5台以上設置に1台以上設定6
台番 機種名(設置台数) G数 合算 差枚
663 絆2(5台) 5458 +8200
632 リゼロ(10台) 8950 +3000
565 ツイン(5台) 8816 137.7 +2900
561 グレキン(5台) 6863 142.9 +2800
607 北斗修羅(8台) 3136 +2800
570 ツイン(5台) 9128 142.6 +2600
1237 ゴージャグ2(5台) 2925 108.3 +1700
1238 ゴージャグ2(5台) 7314 117.9 +1400
1228 ゴージャグ(9台) 7273 121.2 +700
568 ツイン(5台) 8389 158.2 +200
1270 北斗天昇(6台) 0 0 0
516 南国育ち(10台) 377 -200
538 沖ドキ2(10台) 277 -200

 

バキュン結果

設定56 5連データ① 565~570
総差枚
+8600
平均差枚
+1720
平均G数
8510
出玉率
106.7%
台番 機種名 G数 合算 差枚
565 ツイン 8816   +3000
566 ツイン 6803 +800
567 ツイン 9415 +2000
568 ツイン 8389 +200
570 ツイン 9128 +2600

 

設定56 5連データ① 1235~1250
総差枚
+1700
平均差枚
+340
平均G数
2745
出玉率
103.8%
台番 機種名 G数 合算 差枚
1235 ゴージャグ2 1998   -1200
1236 ゴージャグ2 2064 +200
1237 ゴージャグ2 2925 +1700
1238 ゴージャグ2 7314 +1300
1250 ゴージャグ2 424 -300