| 取材日 | 7/8 (木) |
| 店名 | メガコンコルド1111BLAZE店 |
| 交換率 | 等価 |
| 取材名 | サプライズ×スロッター |
| 総差枚 | +13060 枚 |
| 平均差枚 | +30 枚 |
※サプライズ×スロッターの公約はこちら



| 設定56 10連データ① | |||
| 総差枚 |
+12400 |
||
| 平均差枚 |
+1240 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 1326 | Sアイジャグ | +380 | 101.8 |
| 1327 | Sアイジャグ | +740 | 103.3 |
| 1328 | ゴージャグ2 | -1030 | 95.5 |
| 1330 | ゴージャグ2 | -300 | 99.0 |
| 1331 | ゴージャグ2 | +910 | 103.4 |
| 1332 | ゴージャグ2 | +4970 | 117.4 |
| 1333 | ゴージャグ2 | +350 | 101.2 |
| 1335 | ゴージャグ2 | +3050 | 110.6 |
| 1336 | ゴージャグ2 | +1320 | 104.6 |
| 1337 | マイジャグⅢ | +2010 | 107.8 |
| 設定56 10連データ② | |||
| 総差枚 |
+12700 |
||
| 平均差枚 |
+1270 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 1560 | 鉄拳4デビル | +3100 | 110.6 |
| 1561 | 麻雀格闘倶楽部参 | +840 | 104.7 |
| 1562 | ガルパン劇場版 | +780 | 102.7 |
| 1563 | 物語セカンド | +3540 | 112.8 |
| 1565 | アカギ | -460 | 98.2 |
| 1566 | リノ | -980 | 72.3 |
| 1567 | 七つの大罪 | -400 | 98.1 |
| 1568 | 地獄少女宵伽 | +2780 | 110.1 |
| 1570 | 鬼浜爆走紅蓮隊 旅情編 | -450 | 98.4 |
| 1571 | フレームアームガールズ | +3950 | 119.2 |

.png)
| 設定56 10連データ③ | |||
| 総差枚 |
+10160 |
||
| 平均差枚 |
+1010 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 1672 | スーパーハナハナ | +2150 | 113.4 |
| 1673 | スーパーハナハナ | +1450 | 133.4 |
| 1675 | スーパーハナハナ | +2650 | 117.9 |
| 1676 | 沖ドキ2 | +2160 | 111.5 |
| 1677 | 沖ドキ2 | +1510 | 111.9 |
| 1678 | 沖ドキ2 | +460 | 103.1 |
| 1680 | 沖ドキ2 | +280 | 102.2 |
| 1681 | 沖ドキ2 | -1000 | 85.1 |
| 1682 | 沖ドキ2 | +550 | 103.3 |
| 1683 | 沖ドキ2 | -50 | 99.4 |

.png)
| 設定56 10連データ④ | |||
| 総差枚 |
+32900 |
||
| 平均差枚 |
+3290 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 1752 | 新ハナビ | +1400 | 104.7 |
| 1753 | 新ハナビ | +4400 | 115.9 |
| 1755 | 新ハナビ | +2540 | 109.7 |
| 1756 | バジ絆2 | +6000 | 120.4 |
| 1757 | バジ絆2 | +3100 | 110.2 |
| 1758 | バジ絆2 | +1770 | 105.9 |
| 1760 | バジ絆2 | +3700 | 113.3 |
| 1761 | バジ絆2 | +3790 | 111.9 |
| 1762 | バジ絆2 | +1250 | 105.7 |
| 1763 | バジ絆2 | +4950 | 115.9 |
.png)

| 設定56 10連データ⑤ | |||
| 総差枚 |
+32900 |
||
| 平均差枚 |
+3290 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 2008 | ツイン | +4280 | 118.0 |
| 2010 | ツイン | +4090 | 114.5 |
| 2011 | ツイン | +520 | 101.9 |
| 2012 | ツイン | +2270 | 109.9 |
| 2013 | ツイン | +1970 | 107.6 |
| 2015 | プレハナ | +900 | 103.5 |
| 2016 | プレハナ | +4370 | 114.5 |
| 2017 | プレハナ | +1520 | 105.8 |
| 2018 | プレハナ | +3300 | 113.9 |
| 2020 | プレハナ | +4240 | 115.1 |


