| 取材日 | 7/6 (火) |
| 店名 | コンコルド880愛西日比野駅前店 |
| 交換率 | 5.06 枚 |
| 取材名 | サプライズ×スロッター |
| 総差枚 | +32720 枚 |
| 平均差枚 | +160 枚 |
※サプライズ×スロッターの公約はこちら
.png)
| 設定56 10連データ① | |||
| 総差枚 |
+22670 |
||
| 平均差枚 |
+2260 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 1582 | ホウオウ | +500 | 101.7 |
| 1583 | ホウオウ | +3580 | 114.1 |
| 1585 | ホウオウ | +3690 | 112.2 |
| 1586 | ホウオウ | +2990 | 109.6 |
| 1587 | ホウオウ | +2230 | 108.2 |
| 1588 | ホウオウ | +2170 | 107.0 |
| 1600 | ホウオウ | +1470 | 104.4 |
| 1601 | ホウオウ | +1010 | 103.1 |
| 1602 | ホウオウ | +2270 | 107.6 |
| 1603 | ホウオウ | +2760 | 109.6 |
| 特定末尾が設定56(対象2) | |||
| 総差枚 |
+49230 |
||
| 平均差枚 |
+1970 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 1202 | モンハンワールド | +2640 | 109.5 |
| 1212 | G1優駿俱楽部 | +390 | 101.6 |
| 1222 | 政宗3 | +1880 | 106.8 |
| 1302 | HOTDゴールド | +810 | 103.1 |
| 1312 | ケロット4 | +3510 | 113.0 |
| 1322 | 番長3 | -2850 | 89.3 |
| 1332 | モンキーターンⅣ | +530 | 101.8 |
| 1352 | バジ絆2 | +2570 | 108.2 |
| 1362 | チバリヨ | -1030 | 96.3 |
| 1372 | 沖ドキ2 | +90 | 100.3 |
| 1382 | ホウオウ | +4370 | 114.2 |
| 1502 | 沖ドキ2 | +780 | 103.6 |
| 1512 | チバリヨ | +1860 | 108.1 |
| 1522 | まどマギ2 | +4180 | 114.3 |
| 1532 | 吉宗3 | +3240 | 110.8 |
| 1552 | 新ハナビ | +2010 | 106.9 |
| 1562 | ゴージャグ | +7090 | 123.4 |
| 1572 | Sアイジャグ | +3850 | 113.6 |
| 1582 | ホウオウ | +520 | 101.7 |
| 1602 | ホウオウ | +2270 | 107.6 |
| 1612 | グレキン | +3880 | 112.3 |
| 1622 | グレキン | +1860 | 105.9 |
| 1632 | プレハナ | +4210 | 113.8 |
| 1652 | ファンキー | +120 | 100.4 |
| 1662 | アイジャグ | +450 | 101.7 |


