| 取材日 | 7/1 (木) |
| 店名 | APAN21 勝川店 |
| 交換率 | 5.5 枚 |
| 取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら

.png)
| 設定56 3連データ① | ||||
| 総差枚 |
+4130 |
|||
| 平均差枚 |
+1370 |
|||
| 平均G数 |
1448 |
|||
| 出玉率 |
131.6% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 137 | まどマギ2 | 655 | – | +1750 |
| 138 | まどマギ2 | 1549 | – | -1260 |
| 150 | 番長3 | 2142 | – | +3640 |
.png)
.png)
| 設定56 3連データ② | ||||
| 総差枚 |
+190 |
|||
| 平均差枚 |
+60 |
|||
| 平均G数 |
2183 |
|||
| 出玉率 |
100.9% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 200 | ホウオウ | 2418 | 151.1 | +40 |
| 201 | ツイン | 1809 | 150.7 | -50 |
| 202 | ツイン | 2324 | 258.2 | +200 |



| 設定56 3連データ③ | ||||
| 総差枚 |
+1520 |
|||
| 平均差枚 |
+500 |
|||
| 平均G数 |
1071 |
|||
| 出玉率 |
115.7% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 232 | 大海物語4 | 182 | 182.0 | -150 |
| 233 | 番長A | 3032 | 94.7 | +1670 |
| 235 | カンフーテトラ | 0 | 0 | 0 |

