取材日 | 7/1 (木) |
店名 | キング観光サウザンド今池1号店 |
交換率 | 5 .0枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
総差枚 | -4400 枚 |
平均差枚 | -10 枚 |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
全台設定56機種データ 対象 ギアスR2 | |||||
総差枚 |
+10400 | ||||
平均差枚 |
+2800 | ||||
平均G数 |
9061 | ||||
出玉率 |
110.4% | ||||
台番 | G数 | BB | ART | 合算 | 差枚 |
899 | 9649 | – | – | – | +6470 |
900 | 9379 | – | – | – | +4300 |
901 | 8154 | – | – | – | -2300 |
全台設定56機種データ 対象 戦国乙女2 | |||||
総差枚 |
-1730 | ||||
平均差枚 |
-870 | ||||
平均G数 |
3853 | ||||
出玉率 |
92.4% | ||||
台番 | G数 | BB | ART | 合算 | 差枚 |
949 | 3381 | – | – | – | +870 |
950 | 4324 | – | – | – | -2600 |
全台設定56機種データ 対象 バジ絆2 | |||||
総差枚 |
+36000 | ||||
平均差枚 |
+3000 | ||||
平均G数 |
6060 | ||||
出玉率 |
116.7% | ||||
台番 | G数 | BB | ART | 合算 | 差枚 |
963 | 6827 | – | – | – | +4200 |
964 | 6144 | – | – | – | -10 |
965 | 5962 | – | – | – | +2380 |
966 | 6937 | – | – | – | +300 |
967 | 5775 | – | – | – | +800 |
968 | 5068 | – | – | – | +4350 |
969 | 5051 | – | – | – | +6760 |
970 | 6664 | – | – | – | +1740 |
971 | 5291 | – | – | – | +7500 |
972 | 6682 | – | – | – | +2700 |
973 | 6345 | – | – | – | +630 |
974 | 5996 | – | – | – | +4900 |
設定56 3連データ① | ||||
総差 |
+3850 |
|||
平均差枚 |
+1280 |
|||
平均G数 |
8065 |
|||
出玉率 |
105.3% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
550 | ツイン | 9210 | 140.3 | +3170 |
551 | ツイン | 7541 | 160.4 | +450 |
552 | ツイン | 7446 | 161.8 | +230 |
設定56 3連データ② | ||||
総差 |
+4130 |
|||
平均差枚 |
+1380 |
|||
平均G数 |
7176 |
|||
出玉率 |
106.3% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
576 | プレハナ | 8140 | 137.9 | +2420 |
577 | プレハナ | 4235 | 235.2 | -1790 |
578 | プレハナ | 9153 | 130.7 | +3500 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差 |
+4300 |
|||
平均差枚 |
+1430 |
|||
平均G数 |
8475 |
|||
出玉率 |
105.6% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
591 | プレハナ | 9073 | 156.4 | +2600 |
592 | プレハナ | 9011 | 158.0 | +580 |
593 | プレハナ | 7342 | 166.8 | +1120 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差 |
+8390 |
|||
平均差枚 |
+2790 |
|||
平均G数 |
4582 |
|||
出玉率 |
120.0% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
616 | チバリヨ | 5129 | – | +3000 |
617 | チバリヨ | 3912 | – | +7270 |
618 | チバリヨ | 4706 | – | -1880 |
設定56 3連データ⑤ | ||||
総差 |
+3020 |
|||
平均差枚 |
+1000 |
|||
平均G数 |
6807 |
|||
出玉率 |
104.9% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
860 | バーサス | 3445 | – | -180 |
861 | ハナビ | 8038 | – | +1200 |
862 | ハナビ | 8938 | – | +2000 |
設定56 3連データ⑤ | ||||
総差 |
+1820 |
|||
平均差枚 |
+600 |
|||
平均G数 |
3206 | |||
出玉率 |
106.3% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
875 | アカメが斬る | 6195 | – | +1430 |
876 | 地獄少女~あとはあなたが~ | 1973 | – | -840 |
877 | ファフナー EXODUS | 1450 | – | +1230 |