取材日 | 7/2 (金) |
店名 | APAN21 小牧店 |
交換率 | 5.0 枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+5700 |
|||
平均差枚 |
+1900 |
|||
平均G数 |
5407 |
|||
出玉率 |
117.7% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1153 | 物語セカンド | 5438 | – | +1020 |
1155 | 頭文字D | 5867 | – | +970 |
1156 | エウレカ3 | 4918 | – | +3710 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+610 |
|||
平均差枚 |
+200 |
|||
平均G数 |
883 |
|||
出玉率 |
107.6% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1173 | チバリヨ | 2177 | – | +860 |
1175 | チバリヨ | 219 | – | -100 |
1176 | チバリヨ | 255 | – | -150 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+640 |
|||
平均差枚 |
+210 |
|||
平均G数 |
3077 |
|||
出玉率 |
102.3% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1213 | 政宗3 | 4060 | – | +2830 |
1215 | 政宗3 | 2982 | – | +10 |
1216 | 鉄拳4デビル | 2191 | – | -2200 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+1570 |
|||
平均差枚 |
+520 |
|||
平均G数 |
3476 |
|||
出玉率 |
105.0% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1263 | ホウオウ | 533 | 533.0 | -400 |
1265 | ホウオウ | 6782 | 144.2 | +700 |
1266 | グレキン | 3115 | 141.5 | +1270 |
設定56 3連データ⑤ | ||||
総差枚 |
+720 |
|||
平均差枚 |
+240 |
|||
平均G数 |
2190 |
|||
出玉率 |
103.6% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1283 | ツイン | 4318 | 139.2 | +1630 |
1285 | ツイン | 780 | 260.0 | -460 |
1286 | ツイン | 1472 | 210.2 | -450 |