2021.6.29(火)ラッキープラザ 可児店【でちゃう! でちゃう!砲第2弾 結果データ】

スポンサーリンク
取材日 6/29 (火)
店名 ラッキープラザ 可児店
交換率 5.1 枚
取材名 でちゃう! でちゃう砲第2弾
総差枚 +52300 枚
平均差枚 +145 枚

※でちゃう!砲第2弾の公約はこちら

 

設定6データまとめ ※34台
総差枚 +83700
平均差枚 +2461
平均G数 6082
出玉率 113.4%
機種名 総回転数 合算 差枚
Sアイジャグ 2350 167.9 -400
スーミラ 7840 126.5 +2800
スーミラ 7970 153.3 +900
Sアイジャグ 2550 115.9 +1300
Sアイジャグ 5090 137.6 +1300
スーミラ 2550 115.9 +1200
プレハナ 8690 158.0 +800
プレハナ 9600 117.1 +7000
プレハナ 1680 336.0 -900
プレハナ 2910 207.9 -700
プレハナ 7340 133.5 +3700
プレハナ 8340 148.9 +3500
プレハナ 9500 120.3 +6300
プレハナ 7790 129.8 +4000
プレハナ 6700 181.1 0
プレハナ 7710 132.9 +2900
ホウオウ 9340 126.2 +5000
ホウオウ 6970 112.4 +5700
ホウオウ 5700 162.9 +1200
ホウオウ 7910 146.5 +2200
ホウオウ 7330 159.3 +600
ツイドラ 9190 117.8 +5500
ツイドラ 8060 155.0 +900
ホウオウ 9180 133.0 +3100
サラ番2 4610 -200
まどマギ2 4640 +1900
絆2 5710 +6100
絆2 6060 +3600
絆2 4820 +7800
ダンまち 6320 +3700
スーハナ 2900 -400
スーハナ 1480 -800
スーハナ 2050 -800
スーハナ 5940 +4900

 

 

 

設定5データまとめ ※34台
総差枚 +45000
平均差枚 +1323
平均G数 4973
出玉率 108.8%
機種名 総回転数 合算 差枚
マイジャグⅢ 8920 122.2 +3300
マイジャグⅢ 8500 146.6 +1200
マイジャグⅢ 6380 167.9 -1800
マイジャグⅢ 6360 124.7 +2100
プレハナ 3190 199.4 -500
プレハナ 7060 150.2 +1700
プレハナ 8020 154.2 +2200
プレハナ 5150 198.1 -300
プレハナ 2390 239.0 -800
プレハナ 8180 129.8 +3400
プレハナ 2880 192.0 -1200
プレハナ 6270 174.2 +100
ホウオウ 8260 125.2 +2900
ホウオウ 8940 149.0 +900
ホウオウ 2580 172.0 -200
アルドノアゼロ 3140 +1200
WUG 1640 -100
北斗宿命 580 -100
ホウオウ 8850 142.7 +1200
ツイドラ 9650 153.2 +600
政宗3 1920 -1700
政宗3 3000 +400
390 -300
番長3 3700 +5000
番長3 4030 +7100
番長3 4330 +3800
番長3 3970 +1400
番長3 2750 +3900
番長3 3760 +2600
吉宗3 5700 -400
まどマギ叛逆 5610 +1200
エウレカ3 5380 +4700
エヴァAT777 7380 +1700
新鬼武者 230 -200