取材日 | 6/8 (火) |
店名 | MEGAコンコルド800 春日井店+ |
交換率 | 5.1 枚 |
取材名 | ドキュン・ズキュン・バキュン(必勝本) |
総差枚 |
+71200 枚 |
平均差枚 | +238 枚 |
※ドキュン・ズキュン・バキュンの公約はこちら
ズキュン結果
特定末尾が設定56(対象7) | ||||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1737 | 吉宗3 | 9620 | – | +4800 |
1627 | 絆2 | 9370 | – | +4100 |
1517 | チバリヨ | 5230 | – | +3700 |
1287 | ツイドラ | 7990 | 133 | +3600 |
1277 | ツイドラ | 9570 | 131 | +3500 |
1657 | 番長3 | 10000 | – | +3500 |
1637 | 絆2 | 8420 | – | +3400 |
1507 | チバリヨ | 5230 | – | +3000 |
1227 | ホウオウ | 9240 | 142 | +2900 |
1527 | チバリヨ | 5700 | – | +2900 |
1537 | チバリヨ | 4140 | – | +2600 |
1567 | ニューパルSPⅢ | 8570 | 153 | +2400 |
1667 | リゼロ | 10000 | – | +2100 |
1207 | Sアイジャグ | 10000 | 117 | +2000 |
1377 | プレハナ | 9130 | 149 | +1800 |
1607 | 星矢海皇覚醒 | 7370 | – | +1800 |
1577 | GF(仮) | 4960 | – | +1700 |
1557 | WUG | 4990 | – | +1300 |
1217 | グレキン | 7650 | 156 | +1200 |
1237 | ホウオウ | 8650 | 151 | +1200 |
1717 | リンかけ | 10000 | – | +1200 |
1317 | ゴージャグ2 | 8990 | 124 | +1000 |
1677 | ひぐらし祭2 | 8960 | – | +700 |
1617 | ニューパルSPⅢ | 8310 | 159 | +500 |
1687 | エウレカⅢ | 7200 | – | +300 |
1327 | プレハナ | 8810 | 169 | +100 |
1357 | 沖ドキ2 | 6790 | 165 | -200 |
1587 | マジハロ5 | 6940 | – | -300 |
1727 | まどマギ2 | 9820 | – | -500 |
1367 | ドリハナ | 10000 | 171 | -800 |
1267 | マイジャグⅣ | 9760 | 154 | -1000 |
1337 | スーハナ | 6510 | – | -1100 |
1757 | モンハンW | 9350 | – | -1100 |
1257 | Sアイジャグ | 8750 | 159 | -1300 |
1707 | ギルクラ | 8220 | – | -2300 |
1307 | ツイドラ | 8170 | 247 | -3600 |
1387 | チバリヨ | 7040 | – | -3600 |
ドキュン結果
5台以上設置に1台以上設定6 | ||||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1652 | 番長3 | 9850 | – | +9800 |
1752 | 絆2 | 8790 | – | +5300 |
1326 | プレハナ | 9100 | 130 | +4900 |
1328 | プレハナ | 9210 | 122 | +4600 |
1280 | ツイドラ | 8810 | 125 | +4100 |
1517 | チバリヨ | 5230 | – | +3700 |
1287 | ツイドラ | 7990 | 133 | +3600 |
1277 | ツイドラ | 9570 | 131 | +3500 |
1657 | 番長3 | 10000 | – | +3500 |
1227 | ホウオウ | 9240 | 142 | +2900 |
1201 | Sアイジャグ | 8720 | 134 | +2100 |
1207 | Sアイジャグ | 10000 | 117 | +2000 |
1670 | 政宗3 | 6850 | – | +2000 |
1377 | プレハナ | 9130 | 149 | +1800 |
1607 | 星矢海皇覚醒 | 7370 | – | +1800 |
1217 | グレキン | 7650 | 156 | +1200 |
1317 | ゴージャグ2 | 8990 | 124 | +1000 |
1617 | ニューパルSPⅢ | 8310 | 159 | +500 |
1357 | 沖ドキ2 | 6790 | – | -200 |
1521 | チバリヨ | 5570 | – | -500 |
1727 | まどマギ2 | 9820 | – | -500 |
1367 | ドリハナ | 10000 | 171 | -800 |
1267 | マイジャグⅣ | 9760 | 154 | -1000 |
1337 | スーハナ | 6510 | – | -1100 |
バキュン結果
設定56 5連データ① 1275~1280 | ||||
総差枚 |
+14600 | |||
平均差枚 |
+2920 | |||
平均G数 |
8474 | |||
出玉率 |
111.4% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1275 | ツイドラ | 8780 | 129 | +4700 |
1276 | ツイドラ | 6750 | 217 | -1200 |
1277 | ツイドラ | 9570 | 131 | +3500 |
1278 | ツイドラ | 8460 | 136 | +3600 |
1280 | ツイドラ | 8810 | 125 | +4000 |
設定56 5連データ② 1323~1328 | ||||
総差枚 |
+12600 | |||
平均差枚 |
+2520 | |||
平均G数 |
8768 | |||
出玉率 |
109.5% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1323 | プレハナ | 8630 | 154 | +1100 |
1325 | プレハナ | 8090 | 144 | +1900 |
1326 | プレハナ | 9100 | 130 | +5000 |
1327 | プレハナ | 8810 | 169 | 0 |
1328 | プレハナ | 9210 | 122 | +4600 |
設定56 5連データ③ 1750~1755 | ||||
総差枚 |
+11000 | |||
平均差枚 |
+2200 | |||
平均G数 |
8430 | |||
出玉率 |
108.7% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1750 | 絆2 | 8370 | – | -200 |
1751 | 絆2 | 9580 | – | +1500 |
1752 | 絆2 | 8790 | – | +5300 |
1753 | 絆2 | 7960 | – | +2100 |
1755 | 絆2 | 7450 | – | +2300 |
設定56 5連データ④ 1286~1301 | ||||
総差枚 |
+9000 | |||
平均差枚 |
+1800 | |||
平均G数 |
8300 | |||
出玉率 |
107.2% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1286 | ツイドラ | 9070 | 141 | +2300 |
1287 | ツイドラ | 7990 | 133 | +3500 |
1288 | ツイドラ | 8700 | 142 | +2400 |
1300 | ツイドラ | 9550 | 151 | +2700 |
1301 | ツイドラ | 6190 | 206 | -1900 |
設定56 5連データ⑤ 1517~1522 | ||||
総差枚 |
+9200 | |||
平均差枚 |
+1840 | |||
平均G数 |
5430 | |||
出玉率 |
111.3% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1517 | チバリヨ | 5230 | – | +3800 |
1518 | チバリヨ | 5200 | – | +3000 |
1520 | チバリヨ | 5270 | – | -1200 |
1521 | チバリヨ | 5570 | – | -600 |
1522 | チバリヨ | 5880 | – | +4200 |
設定56 5連データ⑥ 1373~1378 | ||||
総差枚 |
+4800 | |||
平均差枚 |
+960 | |||
平均G数 |
8910 | |||
出玉率 |
103.5% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1373 | プレハナ | 9050 | 155 | +300 |
1375 | プレハナ | 9550 | 161 | +700 |
1376 | プレハナ | 8970 | 163 | -1000 |
1377 | プレハナ | 9130 | 149 | +1800 |
1378 | プレハナ | 7850 | 148 | +3000 |
設定56 5連データ⑦ 1386~1501 | ||||
総差枚 |
-400 | |||
平均差枚 |
-80 | |||
平均G数 |
5828 | |||
出玉率 |
99.5% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1386 | チバリヨ | 5150 | – | +1800 |
1387 | チバリヨ | 7040 | – | -3700 |
1388 | チバリヨ | 5270 | – | +5000 |
1500 | チバリヨ | 6360 | – | -1600 |
1501 | チバリヨ | 5320 | – | -1900 |