取材日 | 3/22 (月) |
店名 | MEGAコンコルド800 春日井店+ |
交換率 | 5.1枚 |
取材名 | でら固まり取材 |
.png)
設定6 推測5連データ 1287~1302 | ||||
総差枚 |
+25100 | |||
平均差枚 |
+5020 | |||
平均G数 |
9644 | |||
出玉率 |
117.4% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1287 | ツイドラ | 9110 | 109.8 | +7400 |
1288 | ツイドラ | 9780 | 128.7 | +3400 |
1300 | ツイドラ | 9610 | 128.1 | +5100 |
1301 | ツイドラ | 9740 | 117.3 | +6700 |
1302 | ツイドラ | 9980 | 134.9 | +2500 |

設定6 推測5連データ 1325~1330 | ||||
総差枚 |
+1100 | |||
平均差枚 |
+220 | |||
平均G数 |
7040 | |||
出玉率 |
101.0% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1325 | プレハナ | 8760 | 171.8 | -1200 |
1326 | プレハナ | 7600 | 155.1 | -700 |
1327 | プレハナ | 3650 | 182.5 | -1300 |
1328 | プレハナ | 6290 | 170.0 | +200 |
1330 | プレハナ | 8900 | 127.1 | +4100 |
設定6 推測5連データ 1568~1573 | ||||
総差枚 |
+12400 | |||
平均差枚 |
+2480 | |||
平均G数 |
7948 | |||
出玉率 |
110.4% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1568 | シャア逆襲 | 8500 | – | +4000 |
1570 | 戦コレ4 | 9140 | – | +200 |
1571 | ゴッドイーター | 7790 | – | +2400 |
1572 | バイオリベレ | 8330 | – | -100 |
1573 | モンハン狂竜 | 5980 | – | +5900 |