| 取材日 | 6/12 (土) |
| 店名 | 東宝プラザ城西店 |
| 交換率 | 5.2 枚 |
| 取材名 | うれし~さ~取材 |
※うれし~さ~取材の公約はこちら
| 30パイ設定5データ 8/54 | ||||
| 総差枚 |
+5200 |
|||
| 平均差枚 |
+650 |
|||
| 平均G数 |
6931 |
|||
| 出玉率 |
103.1 % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 806 | マイフラワー | 4900 | – | +1300 |
| 816 | プレハナ | 2060 | 187.3 | -200 |
| 830 | プレハナ | 9010 | 136.5 | +2000 |
| 852 | 沖ドキ2 | 6970 | – | -2200 |
| 1002 | グレキン | 3090 | 154.5 | -100 |
| 1005 | グレキン | 10300 | 158.9 | +1900 |
| 1011 | ニューキン | 10120 | 148.8 | +2500 |
| 1016 | ホウオウ | 9000 | 166.7 | 0 |
| 30パイ設定6データ 7/54 | ||||
| 総差枚 |
+13100 |
|||
| 平均差枚 |
+1870 |
|||
| 平均G数 |
7058 |
|||
| 出玉率 |
113.3 % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 807 | ビッグシオ | 5250 | – | +3300 |
| 811 | プレハナ | 9170 | 119.1 | +4700 |
| 815 | プレハナ | 10170 | 156.5 | +1700 |
| 837 | ドリハナ | 9910 | 165.2 | +1400 |
| 855 | 沖ドキ2 | 2450 | – | +900 |
| 1013 | ニューキン | 4020 | 182.7 | -500 |
| 1018 | ホウオウ | 8440 | 165.5 | +1600 |


