取材日 | 6/5 (土) |
店名 | ラッキー一番333常滑インター店 |
交換率 | 5.0 枚 |
取材名 | うれし~さ~取材 |
※うれし~さ~取材の公約はこちら
30パイ設定5データ 18/108 | ||||
総差枚 |
+19800 |
|||
平均差枚 |
+1100 |
|||
平均G数 |
4573 |
|||
出玉率 |
108.0 % |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
595 | スパハナ | 4410 | 98.0 | +1400 |
596 | スパハナ | 2120 | 81.5 | +1000 |
597 | スパハナ | 4320 | 98.2 | +700 |
598 | スパハナ | 2520 | 53.6 | +2700 |
599 | スパハナ | 2560 | 111.3 | +100 |
670 | ツイン | 8350 | 122.8 | +3900 |
675 | ツイン | 7850 | 133.1 | +4000 |
685 | ツイン | 7910 | 146.5 | +1500 |
687 | ツイン | 8480 | 154.2 | +1600 |
695 | ツイン | 6950 | 182.9 | -1000 |
702 | ツイン | 3410 | 213.1 | -1100 |
740 | プレハナ | 1970 | 115.9 | +1000 |
747 | プレハナ | 1730 | 346.0 | -800 |
762 | ニューハナ | 4990 | 118.8 | +1500 |
763 | ニューハナ | 2700 | 112.5 | +800 |
764 | ニューハナ | 4230 | 117.5 | +1300 |
765 | ニューハナ | 510 | 170.0 | -100 |
774 | プレハナ | 7310 | 146.2 | +1300 |
30パイ設定6データ 4/108 | ||||
総差枚 |
+1700 |
|||
平均差枚 |
+420 |
|||
平均G数 |
5840 |
|||
出玉率 |
102.4 % |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
677 | ツイン | 9250 | 154.2 | +1300 |
682 | ツイン | 1670 | 185.6 | -500 |
690 | ツイン | 4010 | 191.0 | -700 |
697 | ツイン | 8430 | 150.5 | +1600 |