| 取材日 | 6/12 (土) |
| 店名 | グランドオータ888鳴海店 |
| 交換率 | 5.5 枚 |
| 取材名 | スロッター×スロッター |

| 設定56 3連データ① | ||||
| 総差枚 |
+2200 |
|||
| 平均差枚 |
+730 |
|||
| 平均G数 |
6134 |
|||
| 出玉率 |
103.9% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 535 | Sアイジャグ | 5537 | 135.0 | +700 |
| 536 | Sアイジャグ | 4003 | 148.2 | -700 |
| 537 | Sアイジャグ | 8862 | 119.7 | +2200 |

| 設定56 3連データ② | ||||
| 総差枚 |
+5400 |
|||
| 平均差枚 |
+1800 |
|||
| 平均G数 |
8440 |
|||
| 出玉率 |
103.9% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 547 | マイジャグⅢ | 8156 | 127.4 | +2400 |
| 548 | マイジャグⅢ | 7838 | 156.7 | -800 |
| 549 | マイジャグⅢ | 9326 | 126.0 | +3800 |


| 設定56 3連データ③ | ||||
| 総差枚 |
+5200 |
|||
| 平均差枚 |
+1730 |
|||
| 平均G数 |
3579 |
|||
| 出玉率 |
116.1% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 730 | まどマギ2 | 2668 | – | +6200 |
| 731 | まどマギ2 | 5279 | – | -2000 |
| 732 | まどマギ3 | 2792 | – | +1000 |

| 設定56 3連データ④ | ||||
| 総差枚 |
+6100 |
|||
| 平均差枚 |
+2030 |
|||
| 平均G数 |
6175 |
|||
| 出玉率 |
110.9% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 779 | プレハナ | 3739 | 178.0 | -600 |
| 780 | プレハナ | 5430 | 120.6 | +3100 |
| 781 | プレハナ | 9356 | 124.7 | +3600 |


| 設定56 3連データ⑤ | ||||
| 総差枚 |
+10700 |
|||
| 平均差枚 |
+3560 |
|||
| 平均G数 |
7364 |
|||
| 出玉率 |
116.1% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 816 | 政宗2 | 9894 | – | +6300 |
| 817 | 政宗2 | 6626 | – | +4000 |
| 818 | 政宗3 | 5574 | – | +400 |
.png)
| 設定56 3連データ⑥ | ||||
| 総差枚 |
-1200 |
|||
| 平均差枚 |
-400 |
|||
| 平均G数 |
1395 |
|||
| 出玉率 |
90.4% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 859 | 沖ドキ2 | 1485 | – | -500 |
| 860 | 沖ドキ2 | 401 | – | -300 |
| 861 | 沖ドキ2 | 2300 | – | -400 |


