取材日 | 6/11 (金) |
店名 | APAN21 小牧店 |
交換率 | 5.0 枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+1850 |
|||
平均差枚 |
+610 |
|||
平均G数 |
2587 |
|||
出玉率 |
107.9% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1103 | Sアイジャグ | 3600 | 128.5 | +50 |
1105 | Sアイジャグ | 1579 | 131.5 | +300 |
1106 | Sアイジャグ | 2584 | 129.2 | +1500 |
設定56 4連データ② | ||||
総差枚 |
+6500 |
|||
平均差枚 |
+1620 |
|||
平均G数 |
4050 |
|||
出玉率 |
113.9% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1152 | 天下布武4 | 4194 | – | +4500 |
1153 | 物語セカンド | 6474 | – | +1000 |
1155 | 頭文字D | 5534 | – | +1000 |
1156 | エウレカ3 | 0 | – | 0 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+100 |
|||
平均差枚 |
+33 |
|||
平均G数 |
1975 |
|||
出玉率 |
100.5% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1173 | チバリヨ | 2675 | – | +2500 |
1175 | チバリヨ | 2968 | – | -2300 |
1176 | チバリヨ | 283 | – | -100 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+3000 |
|||
平均差枚 |
+1000 |
|||
平均G数 |
7999 |
|||
出玉率 |
112.5% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1223 | サムライガールズ | 741 | – | -300 |
1225 | サムライガールズ | 1646 | – | -200 |
1226 | サムライガールズ | 5612 | – | +3500 |
設定56 3連データ⑤ | ||||
総差枚 |
+5300 |
|||
平均差枚 |
+1760 |
|||
平均G数 |
6102 |
|||
出玉率 |
109.6% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1253 | プレハナ | 8353 | – | +1500 |
1255 | プレハナ | 5396 | – | +2000 |
1256 | プレハナ | 4558 | – | +1800 |