取材日 | 6/4 (金) |
店名 | メガコンコルド555西尾店 |
交換率 | 5.06枚 |
取材名 | でちゃう! 真剣 |
チバリヨ 7台 | |||||
総差枚 |
+19300 | ||||
平均差枚 |
+2750 | ||||
平均G数 |
5053 | ||||
平均合算 | – | ||||
出玉率 |
118.2% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
605 | 4330 | 58 | 25 | – | +8200 |
606 | 4570 | 48 | 21 | – | +5300 |
607 | 5760 | 19 | 17 | – | -3100 |
608 | 6000 | 33 | 21 | – | -400 |
610 | 4170 | 30 | 18 | – | +2000 |
611 | 5640 | 30 | 25 | – | +600 |
612 | 4900 | 52 | 36 | – | +6700 |
ディスクアップ 4台 | |||||
総差枚 |
-4100 | ||||
平均差枚 |
-1025 | ||||
平均G数 |
5530 | ||||
平均合算 | – | ||||
出玉率 |
93.8% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
732 | 5000 | 12 | 7 | – | -2300 |
733 | 3800 | 12 | 7 | – | -400 |
735 | 4140 | 10 | 4 | – | -1500 |
736 | 9180 | 28 | 21 | – | +100 |
サラ番2 3台 | |||||
総差枚 |
+2800 | ||||
平均差枚 |
+930 | ||||
平均G数 |
4087 | ||||
平均合算 | – | ||||
出玉率 |
107.6% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
831 | 3510 | 10 | 0 | – | -600 |
832 | 5220 | 31 | 0 | – | +3000 |
833 | 3530 | 16 | 0 | – | +400 |