| 取材日 | 6/4 (金) |
| 店名 | ラッキー1番日進竹の山店 |
| 交換率 | 5.5枚 |
| 取材名 | 固まり取材 |

| 設定6 推測5連データ 602~606 | ||||
| 総差枚 |
-2400 | |||
| 平均差枚 |
-480 | |||
| 平均G数 |
4284 | |||
| 出玉率 |
96.3% | |||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 602 | チバリヨ | 3590 | – | -2000 |
| 603 | チバリヨ | 5410 | – | -4300 |
| 604 | チバリヨ | 3790 | – | +2500 |
| 605 | チバリヨ | 4060 | – | +1800 |
| 606 | チバリヨ | 4570 | – | -400 |
| 設定6 推測5連データ 609~615 | ||||
| 総差枚 |
+5900 | |||
| 平均差枚 |
+840 | |||
| 平均G数 |
3530 | |||
| 出玉率 |
108.0% | |||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 609 | チバリヨ | 3430 | – | +3600 |
| 610 | チバリヨ | 3750 | – | +3000 |
| 611 | チバリヨ | 3210 | – | +2400 |
| 612 | チバリヨ | 3510 | – | -2900 |
| 613 | チバリヨ | 4210 | – | +4700 |
| 614 | チバリヨ | 2170 | – | -2600 |
| 615 | チバリヨ | 4430 | – | -2300 |


