取材日 | 6/3 (木) |
店名 | ラッキー一番日進竹の山店 |
交換率 | 5.5 枚 |
取材名 | うれし~さ~取材 |
※うれし~さ~取材の公約はこちら
30パイ設定5データ 24/120 | ||||
総差枚 |
+23400 |
|||
平均差枚 |
+975 |
|||
平均G数 |
2815 |
|||
出玉率 |
111.5 % |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
601 | チバリヨ | 4860 | – | +2200 |
604 | チバリヨ | 3910 | – | +3900 |
605 | チバリヨ | 4610 | – | +9000 |
617 | チバリヨ | 5170 | – | +2100 |
620 | チバリヨ | 4030 | – | -3300 |
623 | 沖ドキ2 | 0 | – | 0 |
624 | 沖ドキ2 | 290 | – | 0 |
626 | 沖ドキ2 | 0 | – | 0 |
628 | 沖ドキ2 | 0 | – | 0 |
629 | 沖ドキ2 | 0 | – | 0 |
631 | 沖ドキ2 | 0 | – | 0 |
636 | 沖ドキ2 | 30 | – | 0 |
639 | 沖ドキ2 | 140 | – | -100 |
689 | ホウオウ | 3590 | 199.4 | +100 |
705 | ホウオウ | 6470 | 134.8 | +2900 |
706 | ホウオウ | 380 | – | -600 |
707 | ホウオウ | 1360 | 272.0 | -600 |
714 | ホウオウ | 7550 | 116.2 | +5500 |
719 | ホウオウ | 2400 | 200.0 | -800 |
774 | プレハナ | 880 | 293.3 | -700 |
776 | ツイン | 3750 | 187.5 | -800 |
777 | ツイン | 8650 | 149.1 | +7400 |
792 | プレハナ | 8560 | 199.1 | -2200 |
795 | プレハナ | 950 | 237.5 | -600 |
30パイ設定6データ 14/120 | ||||
総差枚 |
+13400 |
|||
平均差枚 |
+957 |
|||
平均G数 |
3850 |
|||
出玉率 |
108.2 % |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
602 | チバリヨ | 4160 | – | +3600 |
606 | チバリヨ | 2620 | – | -1400 |
607 | チバリヨ | 6380 | – | +2300 |
609 | チバリヨ | 4460 | – | +3000 |
610 | チバリヨ | 3830 | – | +2000 |
612 | チバリヨ | 3710 | – | +2700 |
613 | チバリヨ | 4010 | – | +2800 |
614 | チバリヨ | 3620 | – | -1200 |
618 | チバリヨ | 5510 | – | +1200 |
619 | チバリヨ | 4450 | – | -2600 |
683 | ホウオウ | 2840 | 177.5 | -300 |
703 | ホウオウ | 2190 | 136.9 | +1600 |
704 | ホウオウ | 4930 | 170.0 | -200 |
713 | ホウオウ | 1190 | 170.0 | -100 |