| 取材日 | 2/18 (木) |
| 店名 | マルシン 東刈谷店 |
| 交換率 | 5.5 枚 |
| 取材名 | 必勝本 DiCE |
※DiCE(ダイス)の公約はこちら
今回の対象機種(A,Bそれぞれから2機種づつがオール設定投入)
グループA
番長3,絆2,プレハナ,マイジャグⅣ&アイジャグアニバーサリー
グループB
ホウオウ,ゴージャグ2,スーミラ,吉宗3,まど2&叛逆
結果データ(グループA)


| マイジャグⅣ&アイジャグアニバーサリー(9台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 572 | マイジャグⅣ(設定6) | 8680 | 1/124 | +2600 |
| 575 | マイジャグⅣ(設定5) | 5070 | 1/133 | +1700 |
| 576 | アイジャグ(設定4) | 6690 | 1/131 | +1400 |
| 577 | アイジャグ(設定3) | 790 | 1/793 | -1100 |

| 番長3(13台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 527 | 番長3(設定6) | 3310 | – | +1600 |
| 523 | 番長3(設定5) | 700 | – | 0 |
| 505 | 番長3(設定4) | 3660 | – | -800 |
| 501 | 番長3(設定3) | 710 | – | -800 |
結果データ(グループB)
.png)
| ホウオウ(10台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 678 | ホウオウ(設定6) | 6390 | 1/159 | +400 |
| 682 | ホウオウ(設定5) | 1710 | 1/155 | +600 |
| 673 | ホウオウ(設定4) | 3920 | 1/145 | +800 |
| 671 | ホウオウ(設定3) | 1910 | 1/173 | -100 |
| 675 | ホウオウ(設定3) | 1900 | 1/190 | -300 |

| 吉宗3(6台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 627 | 吉宗3(設定6) | 0 | – | 0 |
| 626 | 吉宗3(設定5) | 1370 | – | +1200 |
| 628 | 吉宗3(設定4) | 1070 | – | +400 |
| 671 | 吉宗3(設定3) | 800 | – | +100 |


