| 取材日 | 6/4 (金) |
| 店名 | ラッキー一番上飯田店 |
| 交換率 | 5.5枚 |
| 取材名 | 固まり取材 |
※固まり取材の公約はこちら

| 設定6 推測5連データ 32~36 | ||||
| 総差枚 |
+22500 | |||
| 平均差枚 |
+4500 | |||
| 平均G数 |
4458 | |||
| 出玉率 |
133.6% | |||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 32 | チバリヨ | 3270 | – | +8300 |
| 33 | チバリヨ | 5250 | – | +6600 |
| 34 | チバリヨ | 3320 | – | +5400 |
| 35 | チバリヨ | 5000 | – | +300 |
| 36 | チバリヨ | 5450 | – | +1900 |
| 設定6 推測5連データ 123~127 | ||||
| 総差枚 |
+8400 | |||
| 平均差枚 |
+1680 | |||
| 平均G数 |
4136 | |||
| 出玉率 |
113.5% | |||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 123 | チバリヨ | 3640 | – | +3300 |
| 124 | チバリヨ | 5490 | – | +200 |
| 125 | チバリヨ | 3710 | – | +4200 |
| 126 | チバリヨ | 4250 | – | -1200 |
| 127 | チバリヨ | 3590 | – | +1900 |

