取材日 | 3/11 (木) |
店名 | マリオン十番町店 |
交換率 | 5.1 枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
総差枚 | -7100 枚 |
平均差枚 | -36 枚 |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
全台設定56機種データ 対象 まどマギ2 | |||||
総差枚 |
+3950 | ||||
平均差枚 |
+1975 | ||||
平均G数 |
4385 | ||||
出玉率 |
113.8% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1286 | 3700 | – | – | – | +3290 |
1287 | 5070 | – | – | – | +660 |
全台設定56機種データ 対象 まどか叛逆 | |||||
総差枚 |
+5900 | ||||
平均差枚 |
+2950 | ||||
平均G数 |
6780 | ||||
出玉率 |
114.5% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1301 | 6990 | – | – | – | +3180 |
1302 | 6570 | – | – | – | +2720 |
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+2200 |
|||
平均差枚 |
+733 |
|||
平均G数 |
2830 |
|||
出玉率 |
108.6 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1006 | ツイドラ | 3190 | 159.5 | +80 |
1007 | ツイドラ | 3610 | 138.8 | +1990 |
1008 | ツイドラ | 1690 | 169.0 | +130 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+780 |
|||
平均差枚 |
+260 |
|||
平均G数 |
1936 |
|||
出玉率 |
104.4 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1102 | オットはーです | 140 | – | -180 |
1103 | ゴルゴ13 | 0 | – | 0 |
1105 | 政宗3 | 5670 | – | +960 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
-530 |
|||
平均差枚 |
-176 |
|||
平均G数 |
1266 |
|||
出玉率 |
95.3 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1135 | ゴージャグ2 | 270 | – | -430 |
1136 | ゴージャグ2 | 1010 | 202.0 | -610 |
1137 | ゴージャグ2 | 2520 | 140.0 | +510 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+1960 |
|||
平均差枚 |
+653 |
|||
平均G数 |
1473 |
|||
出玉率 |
114.7 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1160 | Sアイジャグ | 2840 | 105.1 | +2240 |
1161 | Sアイジャグ | 700 | 175.0 | -40 |
1162 | Sアイジャグ | 880 | 176.0 | -240 |
設定56 3連データ⑤ | ||||
総差枚 |
+650 |
|||
平均差枚 |
+216 |
|||
平均G数 |
636 |
|||
出玉率 |
111.3 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1187 | あの花 | 1270 | – | +10 |
1188 | ラブキューレ | 310 | – | +130 |
1200 | 戦コレ徳川 | 330 | – | +510 |
設定56 3連データ⑥ | ||||
総差枚 |
+500 |
|||
平均差枚 |
+166 |
|||
平均G数 |
1580 |
|||
出玉率 |
103.5 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1222 | 戦国乙女2 | 20 | – | -30 |
1223 | ガルガンティア | 210 | – | -200 |
1225 | 戦国乙女3 | 4510 | – | +730 |
設定56 3連データ⑦ | ||||
総差枚 |
+4450 |
|||
平均差枚 |
+1483 |
|||
平均G数 |
3873 |
|||
出玉率 |
112.7 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1226 | バイオ7 | 5520 | – | +2000 |
1227 | エウレカ3 | 1800 | – | -320 |
1228 | ゴッドイーター | 4300 | – | +2770 |
設定56 3連データ⑧ | ||||
総差枚 |
+1840 |
|||
平均差枚 |
+613 |
|||
平均G数 |
2830 |
|||
出玉率 |
107.2 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1308 | 犬夜叉 | 730 | – | +770 |
1310 | ツインBREAK | 7170 | – | +1300 |
1311 | イクリプス | 590 | – | -230 |