取材日 | 5/30 (日) |
店名 | マルシン777 |
交換率 | 5.5枚 |
取材名 | サプライズ×スロッター |
総差枚 | +66000 枚 |
平均差枚 | +217 枚 |
※サプライズ×スロッターの公約はこちら
設定56 10連データ① | |||
総差枚 |
+31400 |
||
平均差枚 |
+3140 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
546 | ラブ嬢2+ | +5090 | 117.3 |
547 | ラブ嬢2+ | +3890 | 112.2 |
548 | ラブ嬢2+ | +5180 | 117.3 |
549 | まどマギ叛逆 | +3380 | 111.3 |
550 | まどマギ叛逆 | +3810 | 111.9 |
551 | まどマギ叛逆 | +4550 | 114.9 |
552 | まどマギ叛逆 | -930 | 96.6 |
553 | まどマギ叛逆 | +5470 | 118.3 |
554 | まどマギ叛逆 | +1030 | 103.4 |
555 | まどマギ叛逆 | -70 | 99.8 |
設定56 10連データ② | |||
総差枚 |
+21200 |
||
平均差枚 |
+2120 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
618 | 豪炎高校 | -1230 | 94.9 |
619 | 豪炎高校 | +3350 | 111.8 |
620 | アルドノアゼロ | +2950 | 110.1 |
621 | アルドノアゼロ | +700 | 102.5 |
622 | AngelBeats | -1830 | 93.8 |
623 | HBJ | +4070 | 115.0 |
624 | 喰霊零運命乱 | +2800 | 109.0 |
625 | 喰霊零運命乱 | +3840 | 114.0 |
626 | 地獄少女あとは | +3570 | 112.2 |
627 | 七つの大罪 | +2980 | 110.5 |
設定56 10連データ③ | |||
総差枚 |
+14460 |
||
平均差枚 |
+1446 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
735 | 沖ドキ2 | -50 | 99.0 |
736 | 沖ドキ2 | +1180 | 107.6 |
737 | 沖ドキ2 | -530 | 75.2 |
738 | 沖ドキ2 | -460 | 94.0 |
739 | 沖ドキ2 | +2200 | 112.0 |
740 | 沖ドキ2 | +410 | 103.8 |
741 | 沖ドキ2 | +2750 | 113.5 |
742 | 沖ドキ2 | +2160 | 113.6 |
743 | 沖ドキ2 | +4970 | 121.4 |
744 | 沖ドキ2 | +1830 | 109.4 |
設定56 10連データ④ | |||
総差枚 |
+19650 |
||
平均差枚 |
+1965 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
748 | サンダーVライト | +4680 | 117.3 |
749 | サンダーVライト | -410 | 95.1 |
750 | ハナビ通 | +3660 | 114.7 |
751 | ハナビ通 | +380 | 101.3 |
752 | ハナビ通 | +5760 | 122.5 |
753 | アイジャグ | -310 | 97.7 |
754 | アイジャグ | -50 | 99.6 |
755 | アイジャグ | +1900 | 106.8 |
756 | アイジャグ | +2650 | 110.9 |
757 | スーミラジャグ | +1390 | 105.5 |
2台機種全台設定56 ① | |||
総差枚 |
+180 |
||
平均差枚 |
+90 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
575 | FAガール | -2080 | 79.8 |
576 | FAガール | +2260 | 108.9 |
2台機種全台設定56 ② | |||
総差枚 |
+2120 |
||
平均 |
+1060 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
618 | 豪炎高校 | -1230 | 94.9 |
619 | 豪炎高校 | +3350 | 111.8 |
2台機種全台設定56 ③ | |||
総差枚 |
+3650 |
||
平均 |
+1825 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
103.3 |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
620 | アルドノアゼロ | +2950 | 110.1 |
621 | アルドノアゼロ | +700 | 102.5 |
2台機種全台設定56 ④ | |||
総差枚 |
+4270 |
||
平均 |
+2135 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
748 | サンダーVライト | +4680 | 117.3 |
749 | サンダーVライト | -410 | 95.1 |