取材日 | 5/16 (日) |
店名 | マリオン十番町店 |
交換率 | 5.1 枚 |
取材名 | サプライズ×スロッター |
総差枚 |
+55500 枚 |
平均差枚 | +278 枚 |
※サプライズ×スロッターの公約はこちら
設定56 10連データ① | |||
総差枚 |
+22230 |
||
平均差枚 |
+2223 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
108.3 |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1136 | ゴージャグ2 | +1470 | 106.0 |
1137 | マイジャグⅢ | +2330 | 108.2 |
1138 | マイジャグⅢ | +5190 | 121.4 |
1150 | マイジャグⅢ | +750 | 102.6 |
1151 | マイジャグⅢ | +4760 | 115.8 |
1155 | サンダーVリボ | +2710 | 111.5 |
1156 | ゲッターマウス | +1710 | 105.8 |
1157 | マイジャグ4 | +1440 | 105.0 |
1158 | Sアイジャグ | +380 | 101.5 |
1160 | Sアイジャグ | +1490 | 106.4 |
設定56 10連データ② | |||
総差枚 |
+24040 |
||
平均差枚 |
+2404 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
108.6 |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1210 | HOTD | +850 | 104.0 |
1211 | ダンまち | +2740 | 109.6 |
1212 | 戦国乙女2 | +1450 | 105.3 |
1215 | リゼロ | +2230 | 107.3 |
1216 | リゼロ | +2400 | 108.0 |
1217 | リゼロ | +3940 | 113.2 |
1218 | エヴァAT777 | +1890 | 106.6 |
1220 | G1フェアリー | -570 | 97.9 |
1221 | 物語セカンド | +4200 | 115.5 |
1222 | HOTDゴールド | +4910 | 117.5 |
まどマギシリーズ全台設定56 | |||
総差枚 |
+9820 |
||
平均差枚 |
+2455 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
108.4 |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1286 | まどマギ2 | +3640 | 112.9 |
1287 | まどマギ2 | -1810 | 93.3 |
1301 | まどマギ叛逆 | +2830 | 108.6 |
1302 | まどマギ叛逆 | +5160 | 117.5 |