取材日 | 2/27 (土) |
店名 | メガコンコルド555西尾店 |
交換率 | 5.06枚 |
取材名 | でちゃう! 真剣 |
※真剣の公約はこちら
グレキン 3台 | |||||
総差枚 |
+13100 | ||||
平均差枚 |
+4367 | ||||
平均G数 |
9887 | ||||
平均合算 | 129.5 | ||||
出玉率 |
114.7% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
668 | 10120 | 42 | 41 | 121.9 | +5000 |
670 | 9960 | 42 | 40 | 121.5 | +5200 |
671 | 9580 | 42 | 22 | 149.7 | +2900 |
ひぐらし祭2 4台 | |||||
総差枚 |
+1600 | ||||
平均差枚 |
+400 | ||||
平均G数 |
4410 | ||||
平均合算 | – | ||||
出玉率 |
103.0% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
808 | 2820 | – | – | – | -800 |
810 | 5360 | – | – | – | +600 |
811 | 7630 | – | – | – | +2400 |
812 | 1830 | – | – | – | -600 |
マジハロ5 3台 | |||||
総差枚 |
-5900 | ||||
平均差枚 |
-1967 | ||||
平均G数 |
6080 | ||||
平均合算 | – | ||||
出玉率 |
89.2% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
838 | 5920 | – | – | – | -1200 |
850 | 6050 | – | – | – | -2000 |
851 | 6270 | – | – | – | -2700 |
BLACK LAGOON4 3台 | |||||
総差枚 |
+9900 | ||||
平均差枚 |
+3300 | ||||
平均G数 |
10160 | ||||
平均合算 | – | ||||
出玉率 |
110.8% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
876 | 10460 | – | – | – | +3800 |
1003 | 11130 | – | – | – | +1300 |
1010 | 8890 | – | – | – | +4800 |