取材日 | 11/20 (金) |
店名 | Aパン21 碧南店 |
交換率 | – 枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
-300 |
|||
平均差枚 |
-100 |
|||
平均G数 |
370 |
|||
出玉率 |
90.9% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
355 | アイムジャグラー | 570 | 142.5 | +400 |
356 | アイムジャグラー | 260 | – | -400 |
357 | アイムジャグラー | 280 | 280.0 | -300 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+1,100 |
|||
平均差枚 |
+366 |
|||
平均G数 |
1,250 |
|||
出玉率 |
109.7% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
365 | ゴージャグ2 | 330 | 165.0 | -100 |
366 | ゴージャグ2 | 290 | 298.0 | -100 |
367 | ゴージャグ2 | 3130 | 107.9 | +1,300 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+2,300 |
|||
平均差枚 |
+766 |
|||
平均G数 |
1,483 |
|||
出玉率 |
117.2% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
375 | ゴージャグ2 | 520 | 260.0 | -100 |
376 | ゴージャグ2 | 2560 | 106.6 | +1,400 |
377 | ゴージャグ2 | 1370 | 97.8 | +1,000 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+1,600 |
|||
平均差枚 |
+533 |
|||
平均G数 |
4,100 |
|||
出玉率 |
104.3% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
385 | ニューアイム | 560 | 260.0 | +100 |
386 | ニューアイム | 3500 | 106.6 | -1,600 |
387 | マイジャグⅢ | 8240 | 97.8 | +3,100 |
設定56 3連データ⑤ | ||||
総差枚 |
+1,500 |
|||
平均差枚 |
+500 |
|||
平均G数 |
3,630 |
|||
出玉率 |
104.5% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
655 | プレミアムハナハナ | 2620 | 201.5 | -600 |
656 | プレミアムハナハナ | 7900 | 131.6 | +2,600 |
657 | プレミアムハナハナ | 370 | – | -500 |
設定56 3連データ⑥ | ||||
総差枚 |
+2,800 |
|||
平均差枚 |
+933 |
|||
平均G数 |
5,026 |
|||
出玉率 |
106.1% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
675 | ツインドラゴン | 8670 | 146.9 | +2,600 |
676 | ツインドラゴン | 4920 | 144.7 | +1,000 |
677 | ツインドラゴン | 1490 | 248.3 | -800 |
設定56 3連データ⑦ | ||||
総差枚 |
+2,800 |
|||
平均差枚 |
+933 |
|||
平均G数 |
5,026 |
|||
出玉率 |
106.1% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
678 | ツインドラゴン | 8390 | 144.6 | +2,800 |
680 | グレキン | 510 | 255.0 | -100 |
681 | グレキン | 3860 | 148.4 | +700 |
末尾1/2設定56 対象末尾 5 | ||||
総差枚 |
+600 |
|||
平均差枚 |
+54 |
|||
平均G数 |
1,628 |
|||
出玉率 |
101.1 % |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
355 | ニューアイム | 570 | +400 | |
365 | ゴージャグ2 | 330 | -100 | |
375 | ゴージャグ2 | 520 | -100 | |
385 | ニューアイム | 560 | +100 | |
505 | サンダーVライト | 700 | +100 | |
565 | バジリスク絆2 | 950 | +100 | |
575 | サラ番2 | 1540 | -800 | |
605 | まどかマギカ叛逆 | 630 | -600 | |
615 | まどかマギカ2 | 820 | -500 | |
655 | プレハナ | 2620 | -600 | |
675 | ツインドラゴン | 8670 | +2,600 |