取材日 | 4/15 (木) |
店名 | MEGAコンコルド555西尾店 |
交換率 | 5.06 枚 |
取材名 | ドキュン・ズキュン・バキュン(必勝本) |
総差枚 | +57600 枚 |
平均差枚 | +211 枚 |
※ドキュン・ズキュン・バキュンの公約はこちら
ズキュン結果
特定末尾が設定56(対象6) | ||||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
716 | 番長3 | 8040 | – | +13400 |
686 | ゴージャグ2 | 9490 | 100 | +5100 |
606 | 沖ドキ | 4400 | – | +4500 |
666 | ホウオウ | 9240 | 137 | +4000 |
676 | ツイドラ | 10000 | 125 | +4000 |
816 | A偽物語 | 8880 | 130 | +3900 |
706 | ハナビ | 8560 | 135 | +3500 |
736 | ディスクアップ | 7960 | 144 | +3000 |
856 | モンハンワールド | 10000 | – | +2900 |
616 | マイジャグⅣ | 9640 | 120 | +2700 |
786 | 北斗宿命 | 8900 | – | +2700 |
866 | まどか叛逆 | 8740 | – | +2700 |
1016 | シンフォギア | 8220 | – | +2600 |
626 | マイジャグⅢ | 8150 | 123 | +2400 |
726 | 絆2 | 9650 | – | +2200 |
1116 | まどか叛逆 | 9390 | – | +2200 |
556 | ゴージャグ2 | 8120 | 117 | +2100 |
806 | 吉宗3 | 9130 | – | +1800 |
1006 | 慶次武威 | 9760 | – | +1800 |
836 | 戦国乙女2深淵 | 6370 | – | +1300 |
756 | GI優駿 | 9870 | – | +800 |
766 | まどマギ2 | 8210 | – | +700 |
876 | ブラクラ4 | 9190 | – | +700 |
1126 | バーサス | 8500 | 180 | -100 |
566 | ゴージャグ2 | 9080 | 117 | -300 |
636 | プレハナ | 9610 | 188 | -500 |
886 | エウレカ3 | 8110 | – | -600 |
776 | 星矢海皇覚醒 | 9290 | – | -800 |
656 | プレハナ | 9710 | 179 | -1000 |
1026 | 鏡 | 8730 | – | -1100 |
5640 | 沖ドキ | 5640 | – | -1300 |
826 | 攻殻機動隊 | 7700 | – | -1500 |
1036 | 政宗2 | 9260 | – | -1900 |
576 | 沖ドキ | 6350 | – | -3800 |
ドキュン結果
5台以上設置に1台以上設定6 | ||||
台番 | 機種名(設置台数) | G数 | 合算 | 差枚 |
726 | 絆2 | 9650 | – | +2100 |
710 | 番長3 | 7530 | – | +5000 |
686 | ゴージャグ2 | 9490 | 100 | +5000 |
606 | 沖ドキ | 4400 | – | +4500 |
660 | プレハナ | 9230 | 126 | +4400 |
676 | ツイドラ | 10000 | 125 | +4000 |
863 | リゼロ | 10000 | – | +3500 |
616 | マイジャグⅣ | 9640 | 120 | +2700 |
626 | マイジャグⅢ | 8150 | 123 | +2300 |
726 | 絆2 | 9650 | 125 | +2100 |
1116 | まどか叛逆 | 9390 | – | +2100 |
556 | ゴージャグ2 | 8120 | 117 | +2000 |
658 | プレハナ | 10000 | 137 | +1600 |
766 | まどマギ2 | 8210 | – | +700 |
776 | 星矢海皇覚醒 | 9290 | – | -900 |
586 | 沖ドキ | 5640 | – | -1300 |
バキュン結果
設定56 5連データ① 655~660 | ||||
総差枚 |
+12100 | |||
平均差枚 |
+2420 | |||
平均G数 |
9234 | |||
出玉率 |
108.7% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
655 | プレハナ | 9110 | 144 | +3000 |
656 | プレハナ | 9710 | 179 | -1000 |
657 | プレハナ | 8120 | 128 | +4000 |
658 | プレハナ | 10000 | 137 | +1600 |
660 | プレハナ | 9230 | 126 | +4500 |
設定56 5連データ② 768~773 | ||||
総差枚 |
+6600 | |||
平均差枚 |
+1320 | |||
平均G数 |
5798 | |||
出玉率 |
107.5% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
768 | まどマギ2 | 5230 | – | -500 |
770 | まどマギ2 | 4430 | – | +1600 |
771 | まどマギ2 | 4960 | – | +1200 |
772 | まどマギ2 | 5560 | – | +1900 |
773 | 星矢海皇覚醒 | 8810 | – | +2400 |
設定56 5連データ③ 616~621 | ||||
総差枚 |
+4900 | |||
平均差枚 |
+980 | |||
平均G数 |
6860 | |||
出玉率 |
104.7% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
616 | マイジャグⅣ | 9640 | 120 | +2700 |
617 | マイジャグⅣ | 6420 | 114 | +2600 |
618 | マイジャグⅣ | 6970 | 126 | +800 |
620 | マイジャグⅢ | 7750 | 143 | +1200 |
621 | マイジャグⅢ | 3520 | 220 | -2400 |