| 取材日 | 4/5 (月) |
| 店名 | メガコンコルド345 吉浜店 |
| 交換率 | 5.1 枚 |
| 取材名 | でら真剣取材 |
※でら真剣取材の公約はこちら
.png)
| GI優駿倶楽部 3台 | |||||
| 総差枚 |
+9900 | ||||
| 平均差枚 |
+3300 | ||||
| 平均G数 |
10826 | ||||
| 平均合算 | – | ||||
| 出玉率 |
110.1% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 253 | 10160 | – | – | – | +400 |
| 255 | 11010 | – | – | – | +1200 |
| 256 | 11310 | – | – | – | +8300 |

| オットはーです 3台 | |||||
| 総差枚 |
+9100 | ||||
| 平均差枚 |
+3033 | ||||
| 平均G数 |
6406 | ||||
| 平均合算 | – | ||||
| 出玉率 |
115.7% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 288 | 6270 | – | – | – | +2100 |
| 300 | 7450 | – | – | – | +3200 |
| 301 | 5500 | – | – | – | +3800 |

| バイオリベレ 3台 | |||||
| 総差枚 |
+5700 | ||||
| 平均差枚 |
+1900 | ||||
| 平均G数 |
7580 | ||||
| 平均合算 | – | ||||
| 出玉率 |
108.3% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 208 | 8910 | – | – | – | +500 |
| 210 | 7900 | – | – | – | +4400 |
| 211 | 5930 | – | – | – | +800 |


